岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090001 | 金安区三十铺镇 | 项目建设管理 | 本科 | 机械类、土木类、建筑类 | 2 | 402 | 337 | 218 | 详细 | |
090002 | 金安区乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 农学门类、农业工程类、水利类、城乡规划专业 | 2 | 139 | 120 | 76 | 详细 | |
090003 | 金安区张店镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 农业工程类、水利类、旅游管理类、城乡规划专业 | 2 | 140 | 116 | 75 | 详细 | |
090004 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 2 | 124 | 111 | 67 | 详细 | |
090005 | 裕安区平桥乡 | 乡镇事务管理 | 本科 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 105 | 88 | 57 | 详细 | |
090006 | 裕安区青山乡 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 1 | 38 | 34 | 24 | 详细 | |
090007 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 财务管理专业、审计学专业、统计学专业 | 2 | 404 | 344 | 205 | 详细 | |
090008 | 裕安区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 本科 | 艺术学门类、旅游管理类、新闻传播学类 | 2 | 459 | 406 | 245 | 详细 | |
090009 | 叶集区洪集镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 629 | 542 | 296 | 详细 | |
090010 | 霍邱县乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、人居环境科学与技术专业 | 2 | 68 | 57 | 34 | 详细 | |
090011 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | 2 | 98 | 76 | 46 | 详细 | |
090012 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、经济学门类、管理学门类、社会学类 | 2 | 122 | 80 | 41 | 详细 | |
090013 | 霍邱县乡镇机关 | 经济建设管理 | 本科 | 经济学门类、农业经济管理类、电子商务类、社会学类 | 3 | 173 | 131 | 89 | 详细 | |
090014 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 3 | 511 | 377 | 259 | 详细 | |
090015 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 经济学门类、工学门类、农学门类、社会学类 | 2 | 322 | 261 | 166 | 详细 | |
090016 | 金寨县油坊店乡 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、城乡规划专业 | 1 | 97 | 79 | 41 | 详细 | |
090017 | 金寨县长岭乡 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、城乡规划专业 | 1 | 52 | 39 | 26 | 详细 | |
090018 | 霍山县上土市镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 1 | 52 | 46 | 27 | 详细 | |
090019 | 霍山县上土市镇 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、建筑类 | 1 | 24 | 21 | 16 | 详细 | |
090020 | 霍山县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、农业工程类、建筑类 | 2 | 91 | 75 | 44 | 详细 | |
090021 | 霍山县太平畈乡 | 文化旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、文化产业管理专业 | 1 | 148 | 139 | 90 | 详细 | |
090022 | 舒城县百神庙镇 | 经济统计分析 | 本科 | 统计学类、经济统计学专业 | 1 | 139 | 114 | 66 | 详细 | |
090023 | 舒城县高峰乡 | 村镇建设管理 | 本科 | 地理科学类、地质学类、土木类、测绘类、地质类 | 1 | 122 | 112 | 63 | 详细 | |
090024 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、林业工程类、电气类 | 3 | 245 | 209 | 109 | 详细 | |
090025 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 建筑类、环境科学与工程类、电气类 | 3 | 266 | 220 | 113 | 详细 | |
090026 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、设计学类 | 2 | 362 | 300 | 170 | 详细 | |
090027 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、设计学类 | 2 | 335 | 279 | 154 | 详细 | |
090028 | 舒城县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 理学门类、工学门类、农学门类 | 2 | 116 | 93 | 58 | 详细 | |
090029 | 舒城县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 本科 | 自然保护与环境生态类、新闻传播学类、电子商务类、旅游管理类、设计学类、文化产业管理专业 | 2 | 145 | 89 | 63 | 详细 | |
090030 | 霍山县大化坪镇 | 乡镇事务管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 211 | 61 | 56 | 详细 | |
共 30 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人