岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45260001 | 百色市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 财政学类;法学类;司法执行及技术类;公安学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;公安技术类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260002 | 百色市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 财政学类;法学类;司法执行及技术类;公安学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;公安技术类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260003 | 共青团百色市委 | 学校部综合职位 | 本科及以上 | 法学类;社会学类;司法执行及技术类;教育学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;物理学类;化学类;生物科学及技术类;心理学类;会计学类;审计学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260004 | 百色市田阳区人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260005 | 百色市德保县人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45260006 | 百色市凌云县人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45260007 | 百色市田林县人民法院 | 司法警察职位(一级科员) | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45260008 | 百色市基层人民法院 | 司法警察职位(一级科员) | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类;体育学类 | 4 | 详细 | |
45260009 | 百色市基层人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 哲学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45260010 | 百色市公安局 | 监所管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260011 | 百色市公安局 | 警务信息侦控职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45260012 | 百色市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位一 | 本科及以上 | 柬埔寨语,老挝语,缅甸语,泰语,越南语 | 1 | 详细 | |
45260013 | 百色市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位二 | 本科及以上 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 1 | 详细 | |
45260014 | 百色市公安局百东分局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260015 | 百色市公安局右江、百东分局 | 特警职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260016 | 百色市田东县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260017 | 百色市田东县公安局 | 基建管理职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45260018 | 百色市田东县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45260019 | 百色市德保县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260020 | 百色市德保县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260021 | 百色市靖西市公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260022 | 百色市靖西市公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260023 | 百色市靖西市公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260024 | 百色市靖西市公安局 | 治安管理职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260025 | 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260026 | 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260027 | 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260028 | 百色市凌云县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260029 | 百色市凌云县公安局 | 交通管理职位 | 本科及以上 | 公安学类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45260030 | 百色市凌云县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 公安学类;公安技术类 | 1 | 详细 | |
45260031 | 百色市凌云县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260032 | 百色市凌云县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260033 | 百色市乐业县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260034 | 百色市乐业县公安局 | 特警职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260035 | 百色市乐业县公安局 | 特警职位二 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
45260036 | 百色市乐业县公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45260037 | 百色市田林县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260038 | 百色市田林县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260039 | 百色市田林县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260040 | 百色市田林县公安局 | 治安管理职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260041 | 百色市西林县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260042 | 百色市西林县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260043 | 百色市西林县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260044 | 百色市西林县森林公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260045 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260046 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260047 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260048 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260049 | 百色市财政局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 金融学类;会计学类 | 2 | 详细 | |
45260050 | 百色市财政局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 金融学类;会计学类 | 2 | 详细 | |
45260051 | 百色市城市管理监督局 | 应急管理监督职位 | 本科及以上 | 土木类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260052 | 百色市投资促进局 | 综合职位 | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;经济与贸易类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260053 | 百色市发展和改革委员会 | 项目管理职位一 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;水利类;管理科学与工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260054 | 百色市发展和改革委员会 | 项目管理职位二 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;水利类;管理科学与工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260055 | 百色市基层人民检察院 | 检察技术职位(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
45260056 | 百色市凌云县人民检察院 | 司法行政职位一(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260057 | 百色市凌云县人民检察院 | 司法行政职位二(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260058 | 百色市右江区司法局基层司法所 | 司法助理员职位一(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45260059 | 百色市右江区司法局基层司法所 | 司法助理员职位二(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45260060 | 百色市右江区交通运输局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45260061 | 百色市右江区商务局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45260062 | 百色市右江区审计局 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260063 | 百色市右江区审计局 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260064 | 百色市右江区审计局 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260065 | 百色市右江区农业农村局 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;动物生产与水产类;动物医学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260066 | 百色市右江区农业农村局 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;动物生产与水产类;动物医学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260067 | 百色市右江区市场监督管理局城区市场监督管理所 | 执法员综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;机械类;食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 2 | 详细 | |
45260068 | 百色市右江区市场监督管理局城区市场监督管理所 | 执法员综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;机械类;食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 2 | 详细 | |
45260069 | 百色市右江区市场监督管理局城西市场监督管理所 | 执法员职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;机械类;食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 1 | 详细 | |
45260070 | 百色市右江区市场监督管理局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 机械类;食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 1 | 详细 | |
45260071 | 百色市右江区统计局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260072 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260073 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 统计学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260074 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;环境科学与工程类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
45260075 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 地理科学类;地质学类;机械类;材料及冶金类;化工与制药技术类;矿业类;安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45260076 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260077 | 百色市右江区乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科及以上 | 测绘科学与技术类;交通运输类;植物生产、保护及草学类;管理科学与工程类;工业工程类 | 3 | 详细 | |
45260078 | 百色市右江区龙川镇人民政府 | 综合职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260079 | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;测绘科学与技术类;地质类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260080 | 百色市右江区龙景街道办事处 | 综合职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260081 | 百色市田阳区纪委监委 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 法学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260082 | 百色市田阳区纪委监委 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45260083 | 百色市田阳区发展和改革局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260084 | 百色市田阳区发展和改革局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化学类;环境科学与工程类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260085 | 百色市田阳区工业和信息化局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济与贸易类;机械类;材料及冶金类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260086 | 百色市田阳区市场监督管理局头塘市场监督管理所 | 监督管理职位一 | 本科及以上 | 法学类;仪表仪器及测试技术类;能源动力及工程热物理类 | 1 | 详细 | |
45260087 | 百色市田阳区市场监督管理局基层市场监督管所 | 监督管理职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类;药学类;中药学类 | 3 | 详细 | |
45260088 | 百色市田阳区司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 2 | 详细 | |
45260089 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 农业助理职位 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类 | 4 | 详细 | |
45260090 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 乡村振兴助理职位一 | 本科及以上 | 机械类;电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类;土木类;建筑类;交通运输类;管理科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45260091 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 乡村振兴助理职位二 | 本科及以上 | 机械类;电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类;土木类;建筑类;交通运输类;管理科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45260092 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 心理学类;工商管理类;农林经济管理类;公共管理类 | 4 | 详细 | |
45260093 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 地理科学类;地质学类;材料及冶金类;测绘科学与技术类;地质类;环境科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45260094 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济与贸易类;农业工程类;物流管理与工程类;工业工程类 | 3 | 详细 | |
45260095 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;审计学类 | 3 | 详细 | |
45260096 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;审计学类 | 3 | 详细 | |
45260097 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科及以上 | 基础医学类;临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类 | 4 | 详细 | |
45260098 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位七 | 本科及以上 | 生物科学及技术类;生物工程类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;动物医学类 | 4 | 详细 | |
45260099 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位八 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类;安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45260100 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位九 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类;安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45260101 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位十 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45260102 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位十一 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260103 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 组织干事职位 | 本科及以上 | 法学类;政治学类;社会学类;马克思主义理论类;教育学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;图书情报与档案管理类 | 4 | 详细 | |
45260104 | 百色市田阳区百育镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260105 | 百色市田阳区巴别乡人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260106 | 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 民政助理职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260107 | 中共百色市田东县委员会机构编制委员会办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260108 | 百色市田东县发展和改革局 | 综合职位 | 本科及以上 | 化学类;材料及冶金类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260109 | 百色市田东县自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 地理科学类;测绘科学与技术类;地质类 | 1 | 详细 | |
45260110 | 百色市田东县文化体育广电和旅游局 | 综合职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类;旅游管理类;艺术类 | 1 | 详细 | |
45260111 | 百色市田东县卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类;药学类 | 2 | 详细 | |
45260112 | 百色市田东县民政局 | 综合职位 | 本科及以上 | 社会学类;工商管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260113 | 百色市田东县司法局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45260114 | 百色市田东县财政局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260115 | 百色市田东县投资促进局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;管理科学与工程类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260116 | 百色市田东县平马镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260117 | 百色市田东县平马镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化学类;电气、电子及自动化类;化工与制药技术类;安全科学与工程类;工业工程类 | 2 | 详细 | |
45260118 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 财务职位一 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 3 | 详细 | |
45260119 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 财务职位二 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 3 | 详细 | |
45260120 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260121 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260122 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260123 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类;交通运输类 | 2 | 详细 | |
45260124 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 法学类;政治学类;社会学类;公安学类;心理学类 | 2 | 详细 | |
45260125 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
45260126 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
45260127 | 百色市田东县思林镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类;材料及冶金类;能源动力及工程热物理类 | 1 | 详细 | |
45260128 | 百色市田东县作登瑶族乡人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260129 | 百色市田东县那拔镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260130 | 百色市田东县义圩镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260131 | 百色市平果市财政局 | 财政业务管理职位 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260132 | 百色市平果市住房和城乡建设局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;测绘科学与技术类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260133 | 百色市平果市市场监督管理局马头市场监督管理所 | 市场监督管理员职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260134 | 百色市平果市市场监督管理局马头市场监督管理所 | 市场监督管理员职位二 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类;机械类 | 1 | 详细 | |
45260135 | 百色市平果市新安镇人民政府 | 民政助理职位 | 本科及以上 | 经济学类;社会学类;统计学类;工商管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260136 | 百色市平果市果化镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;土木类;建筑类;地质类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260137 | 百色市平果市旧城镇人民政府 | 财务人员职位 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260138 | 百色市平果市旧城镇人民政府 | 党建助理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260139 | 百色市平果市凤梧镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260140 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;民族学类;历史学类;计算机科学与技术类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类;植物生产、保护及草学类 | 2 | 详细 | |
45260141 | 百色市德保县纪委监委第二派驻纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45260142 | 百色市德保县纪委监委第八派驻纪检监察组 | 纪检监察职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260143 | 百色市德保县人力资源和社会保障局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 金融学类;中国汉语言文学及文秘类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260144 | 百色市德保县发展和改革局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260145 | 百色市德保县发展和改革局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260146 | 百色市德保县发展和改革局 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 化学类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45260147 | 百色市德保县财政局 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;法学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260148 | 百色市德保县财政局 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;法学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260149 | 百色市德保县水利局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;水利类;农业工程类 | 1 | 详细 | |
45260150 | 百色市德保县卫生健康局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
45260151 | 百色市德保县司法局巴头司法所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;心理学类 | 1 | 详细 | |
45260152 | 百色市德保县司法局龙光司法所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;心理学类 | 1 | 详细 | |
45260153 | 百色市德保县工业和信息化局 | 行业发展与投资股职位(一级科员) | 本科及以上 | 材料及冶金类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260154 | 百色市德保县交通运输局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;建筑类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45260155 | 百色市德保县审计局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260156 | 百色市德保县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 监督管理职位(一级科员) | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;食品科学与工程类;药学类;工商管理类 | 3 | 详细 | |
45260157 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260158 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 地理科学类;水利类;农业工程类;林学及林业工程类;农林经济管理类 | 4 | 详细 | |
45260159 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 地理科学类;水利类;农业工程类;林学及林业工程类;农林经济管理类 | 4 | 详细 | |
45260160 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260161 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260162 | 百色市德保县敬德镇人民政府 | 党建助理职位 | 本科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260163 | 百色市德保县东凌镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260164 | 百色市靖西市安德司法所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260165 | 百色市靖西市武平司法所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260166 | 百色市靖西市市场监督管理局魁圩市场监督管理所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260167 | 百色市靖西市市场监督管理局果乐市场监督管理所 | 综合职位 (一级科员) | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类;药学类 | 1 | 详细 | |
45260168 | 百色市靖西市市场监督管理局渠洋市场监督管理所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260169 | 百色市靖西市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类;药学类 | 2 | 详细 | |
45260170 | 百色市靖西市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类;药学类 | 2 | 详细 | |
45260171 | 百色市靖西市湖润镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济与贸易类;机械类;材料及冶金类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类;矿业类;安全科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260172 | 百色市靖西市壬庄乡人民政府 | 经济发展办公室职位 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;计算机科学与技术类;公共管理类;物流管理与工程类;电子商务类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45260173 | 百色市靖西市吞盘乡人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260174 | 百色市靖西市吞盘乡人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;地质类;交通运输类;安全科学与工程类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260175 | 百色市靖西市安德镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260176 | 百色市靖西市果乐乡人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260177 | 百色市靖西市武平镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 金融学类;经济与贸易类;地理科学类;机械类;材料及冶金类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类;水利类;矿业类;农业工程类;安全科学与工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260178 | 百色市靖西市魁圩乡人民政府 | 综合职位一 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260179 | 百色市靖西市魁圩乡人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 地理科学类;土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;地质类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;动物医学类;管理科学与工程类;农林经济管理类;工业工程类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45260180 | 百色市靖西市魁圩乡人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260181 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260182 | 中共百色市那坡县委员会机构编制委员会办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 财政学类;法学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260183 | 共青团百色市那坡县委员会 | 综合职位 | 本科及以上 | 财政学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260184 | 百色市那坡县民政局 | 综合职位 | 本科及以上 | 社会学类;教育学类;心理学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260185 | 百色市那坡县自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;地理科学类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45260186 | 百色市那坡县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45260187 | 百色市那坡县文化体育广电和旅游局 | 综合职位 | 本科及以上 | 体育学类;旅游管理类;艺术类 | 1 | 详细 | |
45260188 | 百色市那坡县林业局 | 综合职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260189 | 百色市那坡县卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45260190 | 百色市那坡县医疗保障局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;临床医学类 | 1 | 详细 | |
45260191 | 百色市那坡县招商促进局 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
