岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58001 | 吴忠市红寺堡区国库支付中心 | 会计 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
58002 | 吴忠市红寺堡区档案史志馆 | 专技岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
58003 | 吴忠市公安局红寺堡区分局社区警务管理中心(0953-5098729) | 事业编警务人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
58004 | 吴忠市红寺堡区大河乡农业综合服务中心 | 农业综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
58005 | 吴忠市红寺堡区大河乡民生服务中心 | 民生服务岗 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
58006 | 吴忠市红寺堡区新庄集乡民生服务中心 | 民生服务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
58007 | 吴忠市太阳山镇人民政府民生服务中心 | 党务人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
58008 | 吴忠市太阳山镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
58009 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇综治中心 | 纠纷调解岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
58010 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
58011 | 吴忠市红寺堡区职业技术学校 | 中职汽修教师 | 本科及以上 | 汽车维修工程教育、汽车电子技术与检测诊断、汽车服务工程 | 1 | 详细 | |
58012 | 吴忠市红寺堡区职业技术学校 | 中职语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言文秘类,语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1 | 详细 | |
58013 | 吴忠市红寺堡区职业技术学校 | 中职数学教师 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58014 | 吴忠市红寺堡区红寺堡中学 | 高中物理教师1 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
58015 | 吴忠市红寺堡区红寺堡中学 | 高中物理教师2 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
58016 | 吴忠市红寺堡区红寺堡中学 | 高中化学教师1 | 本科及以上 | 化学类,化学教育、学科教学(化学) | 1 | 详细 | |
58017 | 吴忠市红寺堡区红寺堡中学 | 高中化学教师2 | 本科及以上 | 化学类,化学教育、学科教学(化学) | 1 | 详细 | |
58018 | 吴忠市红寺堡区红寺堡中学 | 高中生物教师1 | 本科及以上 | 生物科学类,生物教育、学科教学(生物) | 1 | 详细 | |
58019 | 吴忠市红寺堡区红寺堡中学 | 高中生物教师2 | 本科及以上 | 生物科学类,生物教育、学科教学(生物) | 1 | 详细 | |
58020 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中语文教师1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言文秘类,语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2 | 详细 | |
58021 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中语文教师2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言文秘类,语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2 | 详细 | |
58022 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中数学教师1 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 2 | 详细 | |
58023 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中数学教师2 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 2 | 详细 | |
58024 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中物理教师1 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 2 | 详细 | |
58025 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中物理教师2 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 2 | 详细 | |
58026 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中化学教师1 | 本科及以上 | 化学类,化学教育、学科教学(化学) | 2 | 详细 | |
58027 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中化学教师2 | 本科及以上 | 化学类,化学教育、学科教学(化学) | 2 | 详细 | |
58028 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类,人文教育(历史)、历史教育、学科教学(历史) | 1 | 详细 | |
58029 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中生物教师1 | 本科及以上 | 生物科学类,生物教育、学科教学(生物) | 1 | 详细 | |
58030 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中生物教师2 | 本科及以上 | 生物科学类,生物教育、学科教学(生物) | 1 | 详细 | |
58031 | 吴忠市红寺堡区罗山中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类,生物教育、学科教学(生物) | 1 | 详细 | |
58032 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中语文教师1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言文秘类,语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2 | 详细 | |
58033 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中语文教师2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言文秘类,语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2 | 详细 | |
58034 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言文秘类,语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1 | 详细 | |
58035 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中数学教师1 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58036 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中数学教师2 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58037 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58038 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中英语教师1 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语)、商务英语、翻译(英语)、学科教学(英语) | 1 | 详细 | |
58039 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中英语教师2 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语)、商务英语、翻译(英语)、学科教学(英语) | 1 | 详细 | |
58040 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中历史教师1 | 本科及以上 | 历史学类,人文教育(历史)、历史教育、学科教学(历史) | 1 | 详细 | |
58041 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中历史教师2 | 本科及以上 | 历史学类,人文教育(历史)、历史教育、学科教学(历史) | 1 | 详细 | |
58042 | 吴忠市红寺堡区第二中学 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
58043 | 吴忠市红寺堡区第三中学 | 初中数学教师1 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58044 | 吴忠市红寺堡区第三中学 | 初中数学教师2 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58045 | 吴忠市红寺堡区第四中学 | 初中数学教师1 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58046 | 吴忠市红寺堡区第四中学 | 初中数学教师2 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58047 | 吴忠市红寺堡区第四中学 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育 | 1 | 详细 | |
58048 | 吴忠市红寺堡区第四中学 | 初中物理教师1 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
58049 | 吴忠市红寺堡区第四中学 | 初中物理教师2 | 本科及以上 | 物理学类,物理教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
58050 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 小学语文教师1 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 2 | 详细 | |
58051 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 小学语文教师2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 2 | 详细 | |
58052 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 小学语文教师 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
58053 | 吴忠市红寺堡区大河龙泉小学 | 小学语文教师1 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 2 | 详细 | |
58054 | 吴忠市红寺堡区大河龙泉小学 | 小学语文教师2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 2 | 详细 | |
58055 | 吴忠市红寺堡区大河平岭子小学 | 小学数学教师1 | 大专及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育、小学教育(数学)、初等教育(数学) | 1 | 详细 | |
58056 | 吴忠市红寺堡区大河平岭子小学 | 小学数学教师2 | 大专及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育、小学教育(数学)、初等教育(数学) | 1 | 详细 | |
58057 | 吴忠市红寺堡区大河平岭子小学 | 小学数学教师 | 大专及以上 | 数学类,学科教学(数学)、数学教育、小学教育(数学)、初等教育(数学) | 1 | 详细 | |
58058 | 吴忠市红寺堡区红寺堡朝阳小学 | 小学体育教师1 | 大专及以上 | 体育学类,体育教育、学科教育(体育) | 1 | 详细 | |
58059 | 吴忠市红寺堡区红寺堡朝阳小学 | 小学体育教师2 | 大专及以上 | 体育学类,体育教育、学科教育(体育) | 1 | 详细 | |
58060 | 吴忠市红寺堡区红寺堡朝阳小学 | 小学体育教师 | 大专及以上 | 体育学类,体育教育、学科教育(体育) | 1 | 详细 | |
58061 | 吴忠市红寺堡区新庄集中心小学 | 小学语文教师1 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
58062 | 吴忠市红寺堡区新庄集中心小学 | 小学语文教师2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
58063 | 吴忠市红寺堡区新庄集中心小学 | 小学语文教师 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
58064 | 吴忠市红寺堡区红寺堡光彩小学 | 小学语文教师1 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
58065 | 吴忠市红寺堡区红寺堡光彩小学 | 小学语文教师2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
58066 | 吴忠市红寺堡区红寺堡玉池小学 | 小学语文教师 | 大专及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类,语文教育、综合文科教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文)、小学教育(语文)、初等教育(语文) | 1 | 详细 | |
共 66 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�127娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�178娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�146娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�152娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�588娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�513娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�427娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�424娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�223娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�273娴滐拷
闁库偓闁诧拷 9122娴狅拷閸忚櫕鏁�7100娴滐拷
闁库偓闁诧拷 33娴狅拷閸忚櫕鏁�778娴滐拷
闁库偓闁诧拷 306娴狅拷閸忚櫕鏁�3443娴滐拷
闁库偓闁诧拷 211娴狅拷閸忚櫕鏁�1547娴滐拷
闁库偓闁诧拷 109娴狅拷閸忚櫕鏁�2448娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1042娴狅拷閸忚櫕鏁�2920娴滐拷
闁库偓闁诧拷 103娴狅拷閸忚櫕鏁�2013娴滐拷
闁库偓闁诧拷 194娴狅拷閸忚櫕鏁�1383娴滐拷
闁库偓闁诧拷 95娴狅拷閸忚櫕鏁�1186娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1849娴狅拷閸忚櫕鏁�1712娴滐拷