岗位代码 | 招考部门 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1072801 | 蓟州分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:临床医学、法医学研究生:人体解剖与组织胚胎学、法医学、内科学、外科学、妇产科学 | 2 | 详细 | |
1072802 | 蓟州分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:金融学类、经济犯罪侦査、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育研究生:应用经济学类、金融类、应用统计类、统计学类、资产评估、审计、会计 | 3 | 详细 | |
1072803 | 蓟州分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1101101 | 蓟州分局 | 法律事务/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1231801 | 蓟州区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 | 详细 | |
2160101 | 纪委监委内设科室 | 信息建设/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 数据科学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
2160201 | 人民法院 | 法官助理一/五级法官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 8 | 详细 | |
2160202 | 人民法院 | 法官助理二/五级法官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 | 详细 | |
2160203 | 人民法院 | 法官助理三/五级法官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 1 | 详细 | |
2160204 | 人民法院 | 司法行政一/一级科员 | 大学本科以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
2160205 | 人民法院 | 司法行政二/一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
2160301 | 区委网信办内设科室 | 网信工作/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2160401 | 区委党校内设科室 | 教学科研/一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2160402 | 区委党校内设科室 | 党史研究/一级主任科员以下 | 研究生 | 法学门类、历史学门类、哲学门类 | 1 | 详细 | |
2160501 | 档案馆内设科室 | 档案管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
2160601 | 发展改革委内设科室 | 项目管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2160701 | 教育局内设科室 | 行政管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 教育学类、经济学类、数学类、物理学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2160702 | 教育局内设科室 | 行政管理二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 政治学类、马克思主义理论类、法学类、心理学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
2160801 | 工业和信息化局内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理 | 1 | 详细 | |
2160901 | 司法局所属街镇司法所 | 司法行政一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2160902 | 司法局所属街镇司法所 | 司法行政二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2161001 | 财政局内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2161101 | 人社局内设科室 | 行政执法/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2161201 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、大气科学类、自动化类、化学类 | 2 | 详细 | |
2161301 | 住房建设委内设科室 | 法律综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2161401 | 城市管理委内设科室 | 党务综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2161501 | 城市管理委城市管理综合行政执法支队 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2161502 | 城市管理委城市管理综合行政执法支队 | 综合管理二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2161601 | 交通局内设科室 | 交通管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
2161701 | 水务局内设科室 | 法律综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2161702 | 水务局内设科室 | 工程管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 水利类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
2161801 | 农业农村委内设科室 | 农业管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 农学门类、经济学门类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
2161901 | 卫生健康委内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2161902 | 卫生健康委内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2162001 | 退役军人局内设科室 | 法律综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2162101 | 应急局内设科室 | 应急管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2162201 | 应急局应急管理综合行政执法支队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2162202 | 应急局应急管理综合行政执法支队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2162301 | 市场监管局所属街镇监管所 | 市场监管一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
2162302 | 市场监管局所属街镇监管所 | 市场监管二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 化工与制药类、生物工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
2162303 | 市场监管局所属街镇监管所 | 市场监管三/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类、机械类、仪器类、自动化类 | 2 | 详细 | |
2162401 | 市场监管局市场监管综合行政执法支队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类、食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
2162501 | 国动办内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 文学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
2162601 | 投资促进局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2162701 | 政务服务办内设科室 | 行政审批/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
2162801 | 林业局内设科室 | 园林管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 风景园林、园林、园艺 | 1 | 详细 | |
2162901 | 文昌街道内设科室 | 党务工作/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163001 | 文昌街道综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2163002 | 文昌街道综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163101 | 渔阳镇内设科室 | 建设管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
2163201 | 官庄镇内设科室 | 文字综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
2163301 | 官庄镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163302 | 官庄镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163401 | 马伸桥镇内设科室 | 规划建设/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 地理科学类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
2163501 | 马伸桥镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 化学类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
2163601 | 穿芳峪镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163602 | 穿芳峪镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163701 | 下营镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2163702 | 下营镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163801 | 罗庄子镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163802 | 罗庄子镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2163901 | 邦均镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2164001 | 东二营镇内设科室 | 经济管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2164101 | 东二营镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2164201 | 许家台镇内设科室 | 建设管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2164301 | 许家台镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2164401 | 白涧镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2164501 | 别山镇内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、会计学、审计学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2164601 | 别山镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
2164602 | 别山镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2164701 | 礼明庄镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2164801 | 侯家营镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2164802 | 侯家营镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2164901 | 尤古庄镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165001 | 桑梓镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165002 | 桑梓镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165101 | 上仓镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165102 | 上仓镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2165201 | 东赵各庄镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2165301 | 东施古镇内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165401 | 东施古镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165501 | 下窝头镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165502 | 下窝头镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165601 | 下仓镇综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165602 | 下仓镇综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165701 | 杨津庄镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165801 | 出头岭镇内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2165901 | 出头岭镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2166001 | 西龙虎峪镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2166101 | 孙各庄满族乡内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、会计学、审计学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2166201 | 孙各庄满族乡综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2166301 | 州河湾镇综合执法大队 | 行政执法/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 92 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注118人
销量 4件关注78人
销量 3件关注61人
销量 2件关注77人
销量 3件关注132人
销量 4件关注901人
销量 1842件关注30953人
销量 97件关注6554人
销量 100件关注6748人
销量 168件关注6661人
销量 47件关注448人
销量 119件关注646人
销量 286件关注451人
销量 25件关注597人
销量 12件关注607人
销量 7件关注409人
销量 8件关注383人
销量 49件关注494人
销量 12件关注562人
销量 455件关注330人