岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126000005 | 中共文山州委组织部党员电化教育和信息中心 | 信息化管理工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程 | 1 | 详细 | |
126000006 | 中共文山州委组织部党员电化教育和信息中心 | 中心工作人员 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126000007 | 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校 | 教学科研工作人员01 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、教育学、心理学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、世界史 | 1 | 详细 | |
126000008 | 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校 | 教学科研工作人员02 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、教育学、心理学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、世界史 | 1 | 详细 | |
126000009 | 中共文山州委党史研究和地方志办公室 | 党史研究和地方志编纂工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:中国史、世界史、中国语言文学、政治学、社会学、马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
126000010 | 文山州人民政府电子政务办公室 | 大数据建设和政务网管理维护工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:计算机科学与技术、网络空间安全、信息与通讯工程、电子科学与技术、数学 | 1 | 详细 | |
126000011 | 文山州法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:法学、法律 | 1 | 详细 | |
126000012 | 文山州财政局预算编审与绩效管理中心 | 财务管理工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:理论经济学、应用经济学、金融 | 1 | 详细 | |
126000013 | 文山州人力资源和社会保障局所属参照管理单位大职位 | 社保和公就人才工作人员01 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:公共管理、中国语言文学、新闻传播学、应用经济学 | 1 | 详细 | |
126000014 | 文山州人力资源和社会保障局所属参照管理单位大职位 | 社保和公就人才工作人员02 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:公共管理、中国语言文学、新闻传播学、应用经济学 | 1 | 详细 | |
126000015 | 文山州自然资源和规划执法监察支队 | 自然资源和规划执法监察工作人员01 | 本科及以上 | 法学类、测绘类、土木类、地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
126000016 | 文山州自然资源和规划执法监察支队 | 自然资源和规划执法监察工作人员02 | 本科及以上 | 法学类、测绘类、土木类、地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
126000017 | 文山州县(市)环境监察大队大职位 | 生态环境监察工作人员01 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类 | 3 | 详细 | |
126000018 | 文山州县(市)环境监察大队大职位 | 生态环境监察工作人员02 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类 | 3 | 详细 | |
126000019 | 麻栗坡县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
126000020 | 文山州县(市)道路运输管理局大职位 | 行政执法工作人员01 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
126000021 | 文山州县(市)道路运输管理局大职位 | 行政执法工作人员02 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
126000022 | 文山州县(市)道路运输管理局大职位 | 道路运输建设和安全监管工作人员01 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
126000023 | 文山州县(市)道路运输管理局大职位 | 道路运输建设和安全监管工作人员02 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
126000024 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设安全管理和行政执法工作人员01 | 本科及以上 | 法学类、土木类、交通运输类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
126000025 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设安全管理和行政执法工作人员02 | 本科及以上 | 法学类、土木类、交通运输类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
126000026 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输物流监管工作人员01 | 本科及以上 | 物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
126000027 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输物流监管工作人员02 | 本科及以上 | 物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
126000028 | 富宁县道路运输管理局 | 信息化管理建设工作人员01 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
126000029 | 富宁县道路运输管理局 | 信息化管理建设工作人员02 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
126000030 | 中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 | 越南语口语翻译工作人员 | 本科及以上 | 越南语相关专业 | 1 | 详细 | |
126000031 | 文山州地方海事局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
126000032 | 文山州地方海事局 | 船舶检验工作人员 | 本科及以上 | 海洋工程类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
126000033 | 文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室 | 水利水电工程建设工作人员 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
126000034 | 文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室 | 信息化建设工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
126000035 | 文山州文化市场综合行政执法支队 | 旅游管理及政执法人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:旅游管理、法学、法律 | 1 | 详细 | |
126000036 | 文山壮族苗族自治州水旱灾害应急管理办公室 | 水旱灾害应急救援工作人员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、水利类 | 1 | 详细 | |
126000037 | 文山州退耕还林还草办公室 | 退耕还林规划工作人员 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
126000038 | 文山州总工会 | 职工维权和综合文稿起草工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:法学、法律、中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
126000039 | 文山州人民政府研究室 | 政策研究及报告文稿起草工作人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生一级学科:应用经济学、中国语言文学、工商管理、公共管理、金融 | 1 | 详细 | |
126010045 | 文山市自然资源局乡镇(街道)自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员01 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 5 | 详细 | |
126010046 | 文山市自然资源局乡镇(街道)自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员02 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 5 | 详细 | |
126010047 | 文山市自然资源局乡镇(街道)自然资源管理所大职位 | 政策法规工作人员01 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126010048 | 文山市自然资源局乡镇(街道)自然资源管理所大职位 | 政策法规工作人员02 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126010049 | 文山市市级参公管理单位大职位 | 政策法规工作人员01 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
126010050 | 文山市市级参公管理单位大职位 | 政策法规工作人员02 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
126010051 | 文山市卫生计生监督执法局 | 医疗卫生管理工作人员01 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126010052 | 文山市卫生计生监督执法局 | 医疗卫生管理工作人员02 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126010053 | 文山市医疗保险管理局 | 医疗卫生管理工作人员 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126010054 | 文山市市级参公管理单位大职位 | 计算机管理工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
126010055 | 文山市公共就业和人才服务中心 | 人力资源和财务会计工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类、经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
126010056 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 民族美术文化管理工作人员 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 详细 | |
126010057 | 文山市农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 本科及以上 | 农业工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
126010058 | 文山市森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员01 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
126010059 | 文山市森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员02 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
126010262 | 文山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126010263 | 文山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126010264 | 文山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126220077 | 砚山县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员01 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 2 | 详细 | |
126220078 | 砚山县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员02 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 2 | 详细 | |
126220079 | 砚山县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 2 | 详细 | |
126220080 | 砚山县自然资源局蚌峨自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 1 | 详细 | |
126220081 | 砚山县文化市场综合行政执法大队 | 民族美术文化管理工作人员 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 详细 | |
126220082 | 砚山县农业机械安全监理站 | 农机监理执法工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126220083 | 砚山县森林和草原病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
126220265 | 砚山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
126220266 | 砚山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
126220279 | 砚山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
126220280 | 砚山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
126220281 | 砚山县人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 计算机类:本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程;硕士:计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
126230115 | 西畴县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230116 | 西畴县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230117 | 西畴县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员01 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 1 | 详细 | |
126230118 | 西畴县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员02 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 1 | 详细 | |
126230119 | 西畴县自然资源局新马街自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230120 | 西畴县县级参照公务员法管理的事业单位大职位 | 办公室工作人员01 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
126230121 | 西畴县县级参照公务员法管理的事业单位大职位 | 办公室工作人员02 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
126230122 | 西畴县县级参照公务员法管理的事业单位大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230123 | 西畴县县级参照公务员法管理的事业单位大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230124 | 西畴县县级参照公务员法管理的事业单位大职位 | 办公室工作人员(民族)01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230125 | 西畴县县级参照公务员法管理的事业单位大职位 | 办公室工作人员(民族)02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230126 | 中国共产主义青年团西畴县委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126230261 | 文山州西畴县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
126230267 | 西畴县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126230268 | 西畴县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126230269 | 西畴县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
126240128 | 麻栗坡县社会保险事业管理局 | 基金管理财务工作人员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
126240129 | 麻栗坡县县级参公管理单位大职位 | 医疗卫生管理和政策法规工作人员01 | 大专及以上 | 医学(门类)、法学类 | 1 | 详细 | |
126240130 | 麻栗坡县县级参公管理单位大职位 | 医疗卫生管理和政策法规工作人员02 | 大专及以上 | 医学(门类)、法学类 | 1 | 详细 | |
126240131 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员01 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 2 | 详细 | |
126240132 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员02 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 2 | 详细 | |
126240133 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员(民族)01 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
126240134 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员(民族)02 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
126240135 | 麻栗坡县自然资源局天保自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
126240136 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
126240137 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
126240138 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)01 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 1 | 详细 | |
126240139 | 麻栗坡县自然资源局乡镇自然资源管理所大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)02 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 1 | 详细 | |
126240282 | 麻栗坡县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
126250174 | 马关县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员01 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 3 | 详细 | |
126250175 | 马关县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员02 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 3 | 详细 | |
126250176 | 马关县卫生健康综合监督执法局 | 卫生健康综合监督执法工作人员 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126250177 | 马关县卫生健康综合监督执法局 | 卫生健康综合监督执法工作人员 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126250178 | 马关县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员01 | 大专及以上 | 农业工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
126250179 | 马关县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员02 | 大专及以上 | 农业工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
126250180 | 马关县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126250181 | 马关县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126250182 | 马关县健康农场管理区管理委员会 | 农场建设规划工作人员 | 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类、林业类、建筑类、安全科学与工程类、农业类 | 1 | 详细 | |
126250260 | 文山州马关县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
126260189 | 丘北县卫生计生监督执法局 | 公共卫生与预防管理工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
126260190 | 丘北县卫生计生监督执法局 | 政策法规和监督执法工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126260191 | 丘北县文化市场综合行政执法大队 | 旅游规划管理工作人员 | 本科及以上 | 旅游管理类、工商管理类、地质类 | 1 | 详细 | |
126260192 | 丘北县医疗保障服务中心 | 医疗卫生管理工作人员 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126260193 | 丘北县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126260194 | 丘北县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126260195 | 丘北县自然资源执法监察大队 | 政策法规工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126260196 | 丘北县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 4 | 详细 | |
126260197 | 丘北县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 4 | 详细 | |
126260198 | 丘北县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 大专及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 2 | 详细 | |
126260270 | 丘北县人民法院 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类相关专业;研究生:一级学科工商管理相关专业 | 1 | 详细 | |
126260271 | 丘北县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 3 | 详细 | |
126260272 | 丘北县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 3 | 详细 | |
126260273 | 丘北县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126270221 | 广南县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员01 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 4 | 详细 | |
126270222 | 广南县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员02 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 4 | 详细 | |
126270223 | 广南县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员(民族)01 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 3 | 详细 | |
126270224 | 广南县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员(民族)02 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 3 | 详细 | |
126270225 | 中国共产党广南县委员会党史研究和地方志办公室 | 地方志资料编辑管理员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
126270226 | 广南县文化市场综合行政执法大队 | 文化市场综合管理、执法和信息化建设工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
126270227 | 广南县医疗保险管理局 | 政策法规工作人员 | 本科及以上 | 医学(门类) | 1 | 详细 | |
126270228 | 广南县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
126270229 | 广南县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 本科及以上 | 农业工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
126270230 | 广南县供销合作社联合社 | 经济管理和电子商务工作人员01 | 本科及以上 | 经济学类、物流管理与工程类、电子商务类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
126270231 | 广南县供销合作社联合社 | 经济管理和电子商务工作人员02 | 本科及以上 | 经济学类、物流管理与工程类、电子商务类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
126270232 | 中国共产党广南县委员会党校 | 教学研究工作人员 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
126270233 | 广南县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126270234 | 广南县参照管理单位大职位 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
126270235 | 广南县参照管理单位大职位 | 经济管理和电子商务工作人员 | 本科及以上 | 经济学类、物流管理与工程类、电子商务类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
126270274 | 广南县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
126270275 | 广南县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
126280239 | 富宁县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
126280240 | 富宁县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 本科及以上 | 农业工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
126280241 | 富宁县自然资源局新华自然资源所 | 政策法规工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
126280242 | 富宁县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 办公室工作人员01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
126280243 | 富宁县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 办公室工作人员02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
126280244 | 富宁县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
126280245 | 富宁县自然资源局乡镇自然资源所大职位 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、地质类、矿业类、建筑类 | 3 | 详细 | |
126280276 | 富宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126280277 | 富宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
126280278 | 富宁县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
126280283 | 富宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
126280284 | 富宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
142000097 | 云南省文山监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
142000098 | 云南省文山监狱 | 监内侦查 | 本科及以上 | 侦查学、技术侦查学及相关专业 | 1 | 详细 | |
142000099 | 云南省文山监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
142000100 | 云南省文山监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
142000101 | 云南省文山监狱 | 狱医 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
142000102 | 云南省文山监狱 | 狱医 | 本科及以上 | 所学专业为医学门类 | 1 | 详细 | |
142000103 | 云南省文山监狱 | 财务会计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学及相关专业 | 2 | 详细 | |
142000104 | 云南省文山监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
142000105 | 云南省文山监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
142000106 | 云南省文山监狱 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
142000107 | 云南省文山监狱 | 安全管理 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
142000108 | 云南省文山监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
226010040 | 文山市乡镇(街道)财政所大职位 | 财务工作人员01 | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 5 | 详细 | |
226010041 | 文山市乡镇(街道)财政所大职位 | 财务工作人员02 | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 5 | 详细 | |
226010042 | 文山市东山彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
226010043 | 文山市坝心彝族乡财政所 | 财务工作人员01 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
226010044 | 文山市坝心彝族乡财政所 | 财务工作人员02 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
226010060 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(基层项目)01 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
226010061 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(基层项目)02 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
226010062 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(选调生)01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
226010063 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(选调生)02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
226010064 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
226010065 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 村镇建设规划工作人员 | 大专及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
226010066 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 村镇建设规划工作人员 | 大专及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
226010067 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)01 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
226010068 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(应届毕业生)02 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
226010069 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
226010070 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
226010071 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(民族)01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
226010072 | 文山市乡镇(街道)人民政府(办事处)大职位 | 办公室工作人员(民族)02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
226220084 | 砚山县平远镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
226220085 | 砚山县乡镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
226220086 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
