岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104000153 | 云南省玉溪市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
104000154 | 云南省玉溪市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
104020001 | 玉溪市红塔区财政局 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020002 | 玉溪市红塔区财政局 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020003 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 管理监督 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、力学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020004 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 管理监督 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、力学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020005 | 玉溪市红塔区统计局 | 统计工作 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020006 | 玉溪市红塔区农业农村局 | 统计工作 | 本科及以上 | 统计学类、农业经济管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020007 | 玉溪市红塔区林业和草原局 | 林政资源管理 | 本科及以上 | 林学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104020145 | 玉溪市红塔区审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:工学/计算机类/计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;理学/数学类/信息与计算科学、数据计算及应用及相关专业。 2.研究生及以上:工学/计算机科学与技术/计算机软件与理论、计算机应用技术及相关专业。 | 1 | 详细 | |
104020155 | 玉溪市红塔区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104020156 | 玉溪市红塔区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104020157 | 玉溪市红塔区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104030020 | 玉溪市江川区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 法学类;计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
104030021 | 玉溪市江川区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 法学类;计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
104030022 | 玉溪市江川区林业和草原局 | 资源修复保护管理股 | 本科及以上 | 林学类、草学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104220158 | 澄江市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104220159 | 澄江市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104220166 | 澄江市人民检察院 | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104220167 | 澄江市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
104230026 | 通海县党委部门大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 计算机类;新闻传播学类;中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230027 | 通海县党委部门大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 计算机类;新闻传播学类;中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230028 | 通海县政府部门大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类;工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230029 | 通海县政府部门大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类;工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230030 | 通海县卫生健康局 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类;公共管理类;医学技术类;基础医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230031 | 通海县卫生健康局 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类;公共管理类;医学技术类;基础医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230032 | 通海县林业和草原局 | 林政资源管理 | 本科及以上 | 林业工程类;林学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230033 | 通海县市场监督管理局乡镇(街道)管理所大职位 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;工业工程类;化工与制药类;安全科学与工程类;生物工程类;药学类相关专业 | 2 | 详细 | |
104230034 | 通海县市场监督管理局乡镇(街道)管理所大职位 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;工业工程类;化工与制药类;安全科学与工程类;生物工程类;药学类相关专业 | 2 | 详细 | |
104230035 | 通海县应急管理局 | 安全生产监督管理 | 本科及以上 | 机械类;电气类;安全科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230036 | 通海县应急管理局 | 安全生产监督管理 | 本科及以上 | 机械类;电气类;安全科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104230160 | 通海县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104230161 | 通海县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类相关专业;研究生:一级学科法学、公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
104240106 | 中国共产党华宁县纪律检查委员会 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 法学类;工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240107 | 中国共产党华宁县委员会办公室 | 政策研究室 | 本科及以上 | 经济学类;金融学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240108 | 中国共产党华宁县委员会宣传部 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类;政治学类;新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240109 | 中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
104240110 | 华宁县人民政府办公室 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240111 | 华宁县人民政府办公室 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240112 | 华宁县发展和改革局 | 经济运行分析 | 本科及以上 | 经济学类;金融学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240113 | 华宁县发展和改革局 | 经济运行分析 | 本科及以上 | 经济学类;金融学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240114 | 华宁县工业商贸和科技信息局 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240115 | 华宁县工业商贸和科技信息局 | 技术创新职位 | 本科及以上 | 电气类;电子信息类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240116 | 华宁县教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240119 | 华宁县财政局 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240120 | 华宁县自然资源局 | 调查确权登记 | 本科及以上 | 测绘类;地理科学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240121 | 华宁县自然资源局 | 调查确权登记 | 本科及以上 | 测绘类;地理科学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240122 | 华宁县住房和城乡建设局 | 市政建设 | 本科及以上 | 建筑类;土木类;管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240123 | 华宁县交通运输局 | 规划建设养护股 | 本科及以上 | 土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240124 | 华宁县交通运输局 | 法制安全股 | 本科及以上 | 交通运输类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240125 | 华宁县水利局 | 行政审批与水资源股 | 本科及以上 | 水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240126 | 华宁县水利局 | 行政审批与水资源股 | 本科及以上 | 水利类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240127 | 华宁县卫生健康局 | 医政职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240128 | 华宁县卫生健康局 | 医政职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240129 | 华宁县市场监督管理局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240130 | 华宁县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 工商管理类;法学类;物流管理与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240131 | 华宁县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 工商管理类;法学类;物流管理与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240132 | 华宁县林业和草原局 | 生态保护职位 | 本科及以上 | 林学类;林业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240133 | 华宁县人民政府扶贫开发办公室 | 财务会计 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104240146 | 玉溪市华宁县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:工学/测绘类/测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信息工程;工学/环境科学与工程类/环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、资源环境科学及相关专业。 2.研究生及以上:工学/测绘科学与技术/大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程;工学/环境科学与工程/环境科学、环境工程及相关专业。 | 1 | 详细 | |
104240168 | 华宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
104250060 | 易门县县级单位大职位1 | 经济管理职位 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104250061 | 易门县县级单位大职位1 | 经济管理职位 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104250062 | 易门县县级单位大职位2 | 公共管理职位 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104250063 | 易门县县级单位大职位2 | 公共管理职位 | 本科及以上 | 公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
104250064 | 易门县统计局 | 统计工作职位 | 本科及以上 | 统计学类相关专业 | 1 | 详细 | |
104250147 | 玉溪市易门县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
104250162 | 易门县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104250163 | 易门县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104260148 | 玉溪市峨山彝族自治县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:工学/测绘类/测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信息工程;工学/环境科学与工程类/环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、资源环境科学及相关专业。 2.研究生及以上:工学/测绘科学与技术/大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程;工学/环境科学与工程/环境科学、环境工程及相关专业。 | 1 | 详细 | |
104270149 | 玉溪市新平彝族傣族自治县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:工学/计算机类/计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;理学/数学类/信息与计算科学、数据计算及应用及相关专业。 2.研究生及以上:工学/计算机科学与技术/计算机软件与理论、计算机应用技术及相关专业。 | 1 | 详细 | |
104270150 | 玉溪市新平彝族傣族自治县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
104270164 | 新平彝族傣族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
104280151 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
104280152 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
104280165 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
142000150 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 所学专业为教育学门类 | 1 | 详细 | |
142000151 | 云南省玉溪监狱 | 监狱管理 | 本科及以上 | 所学专业为管理学门类 | 1 | 详细 | |
142000152 | 云南省玉溪监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 所学专业为法学门类 | 1 | 详细 | |
142000153 | 云南省元江监狱 | 监狱信息化 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、仪器类 | 1 | 详细 | |
142000154 | 云南省元江监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
142000155 | 云南省元江监狱 | 教育改造 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
142000156 | 云南省元江监狱 | 文化教育 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
142000157 | 云南省元江监狱 | 狱医 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
142000158 | 云南省元江监狱 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
201140463 | 阳宗镇司法所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
204020011 | 玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204020012 | 玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204020013 | 玉溪市红塔区小石桥彝族乡人民政府 | 环境整治保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
204020014 | 玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 经济与贸易类、旅游管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
204020015 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204020016 | 玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204020017 | 玉溪市红塔区人民政府李棋街道办事处 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204030023 | 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204030024 | 玉溪市江川区江城镇人民政府 | 区域发展与乡村振兴办公室 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
204030025 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204220050 | 澄江市乡镇(街道)大职位1 | 统计工作职位 | 本科及以上 | 本科学历专业要求:统计学类相关专业; 本科以上学历专业要求:统计学、应用统计相关专业。 | 1 | 详细 | |
204220051 | 澄江市乡镇(街道)大职位1 | 统计工作职位 | 本科及以上 | 本科学历专业要求:统计学类相关专业; 本科以上学历专业要求:统计学、应用统计相关专业。 | 1 | 详细 | |
204220052 | 澄江市路居镇人民政府 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 本科学历专业要求:建筑类相关专业; 本科以上学历专业要求:城乡规划学、城市规划相关专业。 | 1 | 详细 | |
204220053 | 澄江市路居镇人民政府 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 本科学历专业要求:建筑类相关专业; 本科以上学历专业要求:城乡规划学、城市规划相关专业。 | 1 | 详细 | |
204220054 | 澄江市路居镇人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204220055 | 澄江市龙街街道办事处 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204220056 | 澄江市海口镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204230037 | 通海县人民政府九龙街道办事处 | 区域发展与乡村振兴办公室 | 本科及以上 | 土木类;农业工程类;环境科学与工程类;建筑类;自然保护与环境生态类;管理科学与工程类;公共管理类;动物医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230038 | 通海县里山彝族乡人民政府 | 区域发展与乡村振兴办公室 | 本科及以上 | 土木类;农业工程类;环境科学与工程类;建筑类;自然保护与环境生态类;管理科学与工程类;公共管理类;动物医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230039 | 通海县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204230040 | 通海县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204230041 | 通海县河西镇人民政府 | 区域发展与乡村振兴办公室 | 本科及以上 | 土木类;水利类;测绘类;农业工程类;环境科学与工程类;建筑类;自然保护与环境生态类;管理科学与工程类;公共管理类;动物医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230042 | 通海县河西镇人民政府 | 区域发展与乡村振兴办公室 | 本科及以上 | 土木类;水利类;测绘类;农业工程类;环境科学与工程类;建筑类;自然保护与环境生态类;管理科学与工程类;公共管理类;动物医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230043 | 通海县乡镇(街道)财政所大职位 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类;经济学类;金融学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230044 | 通海县乡镇(街道)财政所大职位 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类;经济学类;金融学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230045 | 通海县高大傣族彝族乡财政所 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类;经济学类;金融学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230046 | 通海县四街镇财政所 | 财务会计 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类;经济学类;金融学类;经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
204230047 | 通海县乡镇(街道) | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240134 | 华宁县宁州街道办事处 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240135 | 华宁县盘溪镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240136 | 华宁县盘溪镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240137 | 华宁县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240138 | 华宁县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240139 | 华宁县通红甸彝族苗族乡财政所 | 财务会计 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204240140 | 华宁县青龙镇财政所 | 财务会计 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
204240141 | 华宁县乡镇(街道)财政所大职位 | 财务会计 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
204240142 | 华宁县乡镇(街道)财政所大职位 | 财务会计 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
204240143 | 华宁县乡镇(街道)职位 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204250067 | 易门县人民政府龙泉街道办事处 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
204250068 | 易门县人民政府龙泉街道办事处 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
204250069 | 易门县十街彝族乡人民政府 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204250070 | 易门县铜厂彝族乡人民政府 | 财务会计 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
204250071 | 易门县人民政府六街街道办事处 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
204250072 | 易门县浦贝彝族乡人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 建筑类、水利类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
204250073 | 易门县小街乡人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204250074 | 易门县绿汁镇人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204260075 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、经济与贸易类、材料类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260076 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、经济与贸易类、材料类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260077 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类、法学类、建筑类、水利类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260078 | 峨山彝族自治县岔河乡人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类、法学类、建筑类、水利类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260079 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 土木类、环境科学与工程类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260080 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 计算机类、工商管理类、教育学类、法学类、新闻传播学类、土木类、社会学类、环境科学与工程类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260081 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、农业经济类、能源动力类、数学类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260082 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、农业经济类、能源动力类、数学类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260083 | 峨山彝族自治县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、公共管理类、社会学类、管理科学与工程、农业工程类、电气类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260084 | 峨山彝族自治县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、公共管理类、社会学类、管理科学与工程、农业工程类、电气类及其相关专业 | 1 | 详细 | |
204260085 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204260086 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204270089 | 新平县新化乡人民政府 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204270090 | 新平县戛洒镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
204270091 | 新平县戛洒镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类、旅游管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
204270092 | 新平县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、建筑类、中国语言文学类相关专业 | 2 | 详细 | |
204270093 | 新平县乡镇(街道)大职位 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、建筑类、中国语言文学类相关专业 | 2 | 详细 | |
204270094 | 新平县水塘镇人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
204270095 | 新平县老厂乡人民政府 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 植物生产类相关专业 | 1 | 详细 | |
204270096 | 新平县乡镇(街道)职位 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204280103 | 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇 | 办公室综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、土木类、建筑类、农业经济管理类相关专业;硕士研究生及以上:金融、税务、会计、城乡规划学、建筑学、土木工程相关专业 | 1 | 详细 | |
204280104 | 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
204280105 | 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡 | 办公室综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
304020048 | 玉溪市公安局红塔分局洛河派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
304020087 | 玉溪市公安局红塔分局小石桥派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
304020100 | 玉溪市公安局红塔分局看守所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 公安学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304030008 | 玉溪市公安局江川分局前卫派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 公安学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304030009 | 玉溪市公安局江川分局大街派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304220019 | 澄江市公安局凤麓派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
304220049 | 澄江市公安局龙街派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304220057 | 澄江市公安局禄充派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304230010 | 通海县公安局秀山派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304230018 | 通海县公安局四街派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
304240117 | 华宁县公安局宁州派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304240118 | 华宁县公安局盘溪派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304240144 | 华宁县公安局盘溪派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
304250058 | 易门县公安局龙泉派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
304250059 | 易门县公安局龙泉派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304270088 | 新平县公安局新化派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
304270097 | 新平县公安局戛洒派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304270098 | 新平县公安局扬武派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304280099 | 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局城区派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
304280101 | 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局甘庄派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
304280102 | 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局城区派出所 | 人民警察职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 176 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注138人
销量 3件关注3人
销量 3件关注74人
销量 2件关注55人
销量 3件关注191人
销量 4件关注424人
销量 6件关注384人
销量 3件关注124人
销量 2件关注686人
销量 6件关注205人
销量 138件关注648人
销量 24件关注287人
销量 8件关注235人
销量 5件关注114人
销量 37件关注320人
销量 125件关注500人
销量 16件关注527人
销量 23件关注1153人
销量 6件关注429人
销量 25件关注754人