2023淮北事业单位招聘报名第1天:共1223人报名(截至29日18时)
2023-03-30 08:51淮北事业单位招聘网 来源:安徽华图
淮北事业单位招聘网同步安徽华图提供以下事业单位报考指导信息:2023淮北事业单位招聘报名第1天:共1223人报名(截至29日18时),更多关于淮北事业单位招聘,淮北事业单位报名,事业单位考试,事业单位报考指导的内容,请关注淮北事业单位招聘网/淮北人事考试网!
2023淮北事业单位招聘报名第1天:共1223人报名(截至29日18时)
2023年淮北事业单位招聘考试报名时间为2023年3月29日9:00至4月3日23:00,报考人员登录淮北市人事考试网上报名系统(直接登录http://hbpta.pzhl.net/index.php或者在淮北市人力资源社会保障局网站首页点击“人事考试专题”)进入报名。
截至29日18时,淮北事业单位招聘考试共1223人报名,302人通过审核,108人缴费。
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201001 | 市政协办公室市政协机关后勤服务中心 | 1 | 28 | 25 | 10 | 详细 | |
0201002 | 市委宣传部市社会科学界联合会 | 1 | 50 | 0 | 0 | 详细 | |
0201003 | 市委政法委市社会治安综合治理中心 | 2 | 12 | 2 | 0 | 详细 | |
0201004 | 市文明办市文明创建督导中心 | 1 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
0201005 | 市工商联经济服务中心 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
0201006 | 市工商联经济服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201007 | 市政府办公室(市外事办)市政府驻北京联络处(市政府驻北京投资促进中心) | 1 | 12 | 1 | 0 | 详细 | |
0201008 | 市发展改革委市社会信用服务中心(市民生工程服务中心) | 2 | 38 | 5 | 3 | 详细 | |
0201009 | 市教育局市教育信息中心(教育宣传中心) | 1 | 9 | 4 | 0 | 详细 | |
0201010 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201011 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
0201012 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
0201013 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0201014 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201015 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
0201016 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0201017 | 市教育局安徽省淮北 卫生学校 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
0201018 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
0201019 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0201020 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201021 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
0201022 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 1 | 5 | 2 | 0 | 详细 | |
0201023 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
0201024 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 2 | 4 | 4 | 0 | 详细 | |
0201025 | 市教育局淮北工业与艺术学校 | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
0201026 | 市教育局市直机关第一 幼儿园 | 2 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
0201027 | 市科技局市科技情报 研究所 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
0201028 | 市经济和信息化局市企业服务中心 | 1 | 21 | 11 | 1 | 详细 | |
0201029 | 市民政局市社会事务 服务中心 | 1 | 12 | 2 | 1 | 详细 | |
0201030 | 市民政局市社会事务 服务中心 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
0201031 | 市民政局市养老服务 指导中心 | 1 | 12 | 3 | 1 | 详细 | |
0201032 | 市民政局市养老服务 指导中心 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
0201033 | 市司法局市人民政府法律顾问室(市人民政府行政复议应诉服务中心) | 3 | 27 | 0 | 0 | 详细 | |
0201034 | 市司法局市人民政府法律顾问室(市人民政府行政复议应诉服务中心) | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
0201035 | 市财政局(国资委)市国有资产管理服务中心(市创业贷款担保中心) | 2 | 20 | 15 | 6 | 详细 | |
0201036 | 市人力资源社会保障局市工伤保险管理服务中心 | 1 | 32 | 26 | 13 | 详细 | |
0201037 | 市自然资源和规划局市不动产登记中心相山分中心 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
0201038 | 市住房和城乡建设局市重点工程建设管理处 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
0201039 | 市住房和城乡建设局市房产管理 服务中心 | 1 | 27 | 6 | 1 | 详细 | |
0201040 | 市住房和城乡建设局市城市建设 档案馆 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
0201041 | 市住房和城乡建设局市建筑工程 管理处 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
0201042 | 市住房和城乡建设局市建筑工程 管理处 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
0201043 | 市交通运输局市公路管理 服务中心 | 2 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
0201044 | 市交通运输局市公路管理 服务中心 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
0201045 | 市交通运输局市公路管理 服务中心 | 5 | 35 | 1 | 0 | 详细 | |
0201046 | 市交通运输局市公路管理 服务中心 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0201047 | 市交通运输局市公路管理 服务中心 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
0201048 | 市交通运输局市道路运输管理服务中心 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
0201049 | 市交通运输局市道路运输管理服务中心 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
0201050 | 市交通运输局市道路运输管理服务中心 | 2 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
0201051 | 市交通运输局市地方海事(港航)管理服务中心 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
0201052 | 市交通运输局市地方海事(港航)管理服务中心 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
0201053 | 市农业农村局市农业科学 研究院 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
0201054 | 市农业农村局市农业科学 研究院 | 2 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0201055 | 市农业农村局市农业科学 研究院 | 2 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
0201056 | 市农业农村局市乡村事务中心 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
0201057 | 市农业农村局市乡村事务中心 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
0201058 | 市农业农村局市畜牧中心 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
0201059 | 市水务局市河道管理中心 | 1 | 19 | 0 | 0 | 详细 | |
0201060 | 市文化旅游体育局市博物馆 | 1 | 16 | 3 | 0 | 详细 | |
0201061 | 市文化旅游体育局市图书馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201062 | 市卫生健康委员会市疾病预防控制中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0201063 | 市卫生健康委员会市疾病预防控制中心 | 2 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
0201064 | 市卫生健康委员会市疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
0201065 | 市卫生健康委员会市疾病预防控制中心 | 1 | 13 | 4 | 0 | 详细 | |
0201066 | 市卫生健康委员会市卫生健康综合监督执法支队 | 4 | 15 | 9 | 3 | 详细 | |
0201067 | 市卫生健康委员会市第四人民医院 | 4 | 16 | 10 | 3 | 详细 | |
0201068 | 市卫生健康委员会市第四人民医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201069 | 市卫生健康委员会市第四人民医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0201070 | 市退役军人事务局市退役军人服务中心 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
0201071 | 市市场监督管理局市食品药品检验中心 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
0201072 | 市林业局市自然保护地 管理中心 | 1 | 14 | 12 | 3 | 详细 | |
0201073 | 市医疗保障局市医疗生育保险管理服务中心 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
0201074 | 市城管局市环境卫生 管理处 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
0201075 | 市城管局市环境卫生 管理处 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
0201076 | 市城管局市环境卫生 管理处 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
0201077 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 15 | 9 | 3 | 详细 | |
0201078 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 17 | 9 | 2 | 详细 | |
0201079 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201080 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 22 | 14 | 2 | 详细 | |
0201081 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 2 | 35 | 8 | 3 | 详细 | |
0201082 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
0201083 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
0201084 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
0201085 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201086 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0201087 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201088 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 7 | 1 | 1 | 详细 | |
0201089 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 20 | 2 | 1 | 详细 | |
0201090 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0201091 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
0201092 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0201093 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
0201094 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 2 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
0201095 | 淮北职业技术学院淮北职业 技术学院 | 4 | 52 | 4 | 3 | 详细 | |
0202001 | 中共相山区委组织部中共相山区委党校(相山区行政学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0202002 | 相山区住房和城乡建设局区建设工程质量安全监督管理站 | 1 | 17 | 6 | 4 | 详细 | |
0202003 | 相山区住房和城乡建设局区建设工程质量安全监督管理站 | 1 | 11 | 5 | 3 | 详细 | |
0202004 | 相山区住房和城乡建设局区重点工程建设项目管理 服务中心 | 1 | 7 | 2 | 0 | 详细 | |
0202005 | 相山区审计局区经济责任审计中心 | 1 | 26 | 7 | 1 | 详细 | |
0202006 | 相山区卫健委相山区疾病预防中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
0202007 | 相山区卫健委相山区疾病预防中心 | 1 | 6 | 3 | 0 | 详细 | |
0202008 | 相山区卫健委相山区疾病预防中心 | 3 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
0203001 | 杜集区教育局区实验幼儿园 | 7 | 65 | 35 | 19 | 详细 | |
0203002 | 杜集区教育局区实验幼儿园 | 1 | 21 | 14 | 5 | 详细 | |
0203003 | 杜集区财政局石台镇财政所 | 2 | 18 | 12 | 4 | 详细 | |
0203004 | 杜集区卫生健康委员会区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 7 | 1 | 0 | 详细 | |
0204001 | 烈山区教育局第一幼儿园 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0204002 | 烈山区教育局第一幼儿园 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0204003 | 烈山区教育局新华幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0204004 | 烈山区教育局海孜幼儿园 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
0204005 | 烈山区教育局第二幼儿园 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
0204006 | 烈山区教育局缘山幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
0204007 | 烈山区教育局石选幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
0204008 | 烈山区教育局任楼幼儿园 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0204009 | 烈山区卫生健康委员会烈山镇卫生院 | 1 | 19 | 0 | 0 | 详细 | |
0204010 | 烈山区卫生健康委员会烈山镇卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
0204011 | 烈山区卫生健康委员会古饶镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
0204012 | 烈山区卫生健康委员会古饶镇卫生院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
0204013 | 烈山区卫生健康委员会宋疃镇卫生院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
0204014 | 烈山区卫生健康委员会宋疃镇卫生院 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 |
以上是2023淮北事业单位招聘报名第1天:共1223人报名(截至29日18时)的全部内容,更多2023淮北事业单位报考指导信息请加事业单位考试群,及关注淮北事业单位招聘网及淮北人事考试网。
(编辑:sunmiaomiao)