岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341523001001 | 舒城中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 2 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341523001002 | 舒城中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 3 | 19 | 19 | 18 | 详细 | |
341523001003 | 舒城中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 2 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
341523001004 | 舒城中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
341523001005 | 舒城中学 | 信息技术教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
341523001006 | 舒城中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
341523002001 | 舒城一中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523002002 | 舒城一中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341523003001 | 舒城二中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 3 | 23 | 23 | 21 | 详细 | |
341523003002 | 舒城二中 | 语文教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
341523003003 | 舒城二中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 26 | 23 | 22 | 详细 | |
341523003004 | 舒城二中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 2 | 36 | 36 | 35 | 详细 | |
341523003005 | 舒城二中 | 英语教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
341523003006 | 舒城二中 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理教育、地理科学类 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523003007 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341523003008 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 2 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341523003009 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
341523004001 | 舒城三中 | 数学教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341523004002 | 舒城三中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341523004003 | 舒城三中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
341523004004 | 舒城三中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523004005 | 舒城三中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
341523004006 | 舒城三中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 | |
341523005001 | 舒城职业学校 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
341523005002 | 舒城职业学校 | 语文教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类语文方向 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341523005003 | 舒城职业学校 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 14 | 13 | 11 | 详细 | |
341523005004 | 舒城职业学校 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341523005005 | 舒城职业学校 | 英语教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341523005006 | 舒城职业学校 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、教育学类数学方向 | 2 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
341523005007 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 2 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
341523005008 | 舒城职业学校 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 2 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
341523005009 | 舒城职业学校 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 2 | 27 | 27 | 25 | 详细 | |
341523006001 | 舒城县城关二小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 15 | 13 | 详细 | |
341523006002 | 舒城县城关二小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 21 | 20 | 详细 | |
341523006003 | 舒城县城关二小 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523007001 | 舒城县城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 100 | 100 | 96 | 详细 | |
341523007002 | 舒城县城关三小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 13 | 详细 | |
341523007003 | 舒城县城关三小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 65 | 65 | 59 | 详细 | |
341523007004 | 舒城县城关三小 | 数学教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
341523007005 | 舒城县城关三小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 18 | 18 | 详细 | |
341523007006 | 舒城县城关三小 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 2 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
341523007007 | 舒城县城关三小 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523008001 | 舒城县实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 100 | 99 | 98 | 详细 | |
341523008002 | 舒城县实验小学 | 语文教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341523008003 | 舒城县实验小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 33 | 30 | 详细 | |
341523008004 | 舒城县实验小学 | 数学教师(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
341523008005 | 舒城县实验小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 43 | 43 | 43 | 详细 | |
341523008006 | 舒城县实验小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
341523008007 | 舒城县实验小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 2 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
341523008008 | 舒城县实验小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 1 | 24 | 23 | 20 | 详细 | |
341523008009 | 舒城县实验小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 2 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341523009001 | 舒城县舒师附小 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 46 | 46 | 35 | 详细 | |
341523009002 | 舒城县舒师附小 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 34 | 25 | 详细 | |
341523009003 | 舒城县舒师附小 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 24 | 15 | 详细 | |
341523009004 | 舒城县舒师附小 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341523010001 | 舒城县特教学校 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
341523010002 | 舒城县特教学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
341523012001 | 舒城县千人桥中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
341523012002 | 舒城县千人桥中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物教育、生物科学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341523013001 | 舒城县农村初中 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学、应用化学专业 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523013002 | 舒城县农村初中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类、教育学类物理方向 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341523014001 | 舒城县农村小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类、教育学类音乐方向 | 4 | 40 | 39 | 39 | 详细 | |
341523014002 | 舒城县农村小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、教育学类信息技术方向 | 4 | 25 | 24 | 20 | 详细 | |
341523014003 | 舒城县农村小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、教育学类体育方向 | 4 | 18 | 17 | 16 | 详细 | |
341523014004 | 舒城县农村小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、教育学类美术方向、动画 | 4 | 61 | 59 | 58 | 详细 | |
341523014005 | 舒城县农村小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 127 | 126 | 117 | 详细 | |
341523014006 | 舒城县农村小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 120 | 119 | 113 | 详细 | |
341523014007 | 舒城县农村小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 81 | 81 | 73 | 详细 | |
341523015001 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 23 | 12 | 详细 | |
341523015002 | 舒城县庐镇乡姚嘴教学点 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
341523016001 | 舒城县晓天镇黄河小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 29 | 27 | 14 | 详细 | |
341523016002 | 舒城县晓天镇黄河小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
共 72 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注2117人
销量 3件关注1837人
销量 4件关注1159人
销量 4件关注980人
销量 5件关注919人
销量 2件关注726人
销量 23件关注3545人
销量 434件关注723人
销量 14件关注475人
销量 3件关注747人
销量 83件关注11389人
销量 13件关注863人
销量 18件关注622人
销量 5件关注28人
销量 4件关注510人
销量 238件关注1992人
销量 118件关注1880人
销量 193件关注600人
销量 827件关注793人
销量 9件关注370人