341503001001 | 裕安区教体局 | 高中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341503001002 | 裕安区教体局 | 高中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 50 | 41 | 41 | 详细 | |
341503001003 | 裕安区教体局 | 高中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
341503001004 | 裕安区教体局 | 高中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
341503001005 | 裕安区教体局 | 高中英语A | 本科及以上 | 英语 | 2 | 25 | 21 | 21 | 详细 | |
341503001006 | 裕安区教体局 | 高中英语B | 本科及以上 | 英语 | 2 | 89 | 80 | 80 | 详细 | |
341503001007 | 裕安区教体局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 16 | 14 | 14 | 详细 | |
341503001008 | 裕安区教体局 | 高中化学A | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 12 | 9 | 9 | 详细 | |
341503001009 | 裕安区教体局 | 高中化学B | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 31 | 22 | 22 | 详细 | |
341503001010 | 裕安区教体局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 27 | 19 | 19 | 详细 | |
341503001011 | 裕安区教体局 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 10 | 7 | 7 | 详细 | |
341503001012 | 裕安区教体局 | 高中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341503001013 | 裕安区教体局 | 高中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
341503001014 | 裕安区教体局 | 高中地理A | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 9 | 6 | 6 | 详细 | |
341503001015 | 裕安区教体局 | 高中地理B | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 20 | 16 | 16 | 详细 | |
341503001016 | 裕安区教体局 | 高中心理学 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 23 | 20 | 20 | 详细 | |
341503001017 | 裕安区教体局 | 初中地理A | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341503001018 | 裕安区教体局 | 初中地理B | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
341503001019 | 裕安区教体局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 19 | 12 | 12 | 详细 | |
341503001020 | 裕安区教体局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
341503001021 | 裕安区教体局 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 59 | 37 | 37 | 详细 | |
341503001022 | 裕安区教体局 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
341503001023 | 裕安区教体局 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 27 | 22 | 22 | 详细 | |
341503001024 | 裕安区教体局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 20 | 15 | 15 | 详细 | |
341503001025 | 裕安区教体局 | 初中物理A | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341503001026 | 裕安区教体局 | 初中物理B | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341503001027 | 裕安区教体局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341503001028 | 裕安区教体局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐学 | 1 | 33 | 29 | 29 | 详细 | |
341503001029 | 裕安区教体局 | 初中英语A | 本科及以上 | 英语 | 2 | 40 | 34 | 34 | 详细 | |
341503001030 | 裕安区教体局 | 初中英语B | 本科及以上 | 英语 | 2 | 66 | 58 | 58 | 详细 | |
341503001031 | 裕安区教体局 | 初中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 20 | 16 | 16 | 详细 | |
341503001032 | 裕安区教体局 | 初中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 13 | 13 | 详细 | |
341503001033 | 裕安区教体局 | 初中政治A | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341503001034 | 裕安区教体局 | 初中政治B | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341503001035 | 裕安区教体局 | 小学数学A | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 68 | 53 | 53 | 详细 | |
341503001036 | 裕安区教体局 | 小学数学B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 208 | 186 | 186 | 详细 | |
341503001037 | 裕安区教体局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 34 | 25 | 25 | 详细 | |
341503001038 | 裕安区教体局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 31 | 27 | 27 | 详细 | |
341503001039 | 裕安区教体局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 85 | 71 | 71 | 详细 | |
341503001040 | 裕安区教体局 | 小学语文A | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 84 | 76 | 76 | 详细 | |
341503001041 | 裕安区教体局 | 小学语文B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 211 | 190 | 190 | 详细 | |
341523001001 | 农村初中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
341523001002 | 农村初中 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
341523001003 | 农村初中 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341523001004 | 农村初中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
341523001005 | 农村初中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育专业 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341523001006 | 农村初中 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、地理教育专业 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
341523001007 | 农村初中 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 17 | 15 | 15 | 详细 | |
341523002001 | 农村小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 81 | 72 | 72 | 详细 | |
341523002002 | 农村小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 53 | 42 | 42 | 详细 | |
341523002003 | 农村小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 84 | 73 | 73 | 详细 | |
341523002004 | 农村小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 40 | 35 | 35 | 详细 | |
341523002005 | 农村小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、商务英语专业 | 1 | 23 | 18 | 18 | 详细 | |
341523002006 | 农村小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、商务英语专业 | 2 | 53 | 50 | 50 | 详细 | |
341523002007 | 农村小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
341523002008 | 农村小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、信息技术教育专业 | 1 | 35 | 25 | 25 | 详细 | |
341523002009 | 农村小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育教育专业 | 1 | 14 | 11 | 11 | 详细 | |
341523002010 | 农村小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育教育专业 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
341523002011 | 农村小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 31 | 28 | 28 | 详细 | |
341523002012 | 农村小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、动画专业 | 1 | 120 | 88 | 88 | 详细 | |
341523003001 | 千人桥中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 9 | 9 | 详细 | |
341523003002 | 千人桥中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341523003003 | 千人桥中学 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育专业 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341523004001 | 舒城一中 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
341523004002 | 舒城一中 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、商务英语专业 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
341523004003 | 舒城一中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育专业 | 1 | 13 | 5 | 5 | 详细 | |
341523005001 | 舒城二中 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育专业 | 1 | 16 | 11 | 11 | 详细 | |
341523005002 | 舒城二中 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史专业 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341523005003 | 舒城二中 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类、生物教育专业 | 1 | 17 | 14 | 14 | 详细 | |
341523005004 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 15 | 9 | 9 | 详细 | |
341523005005 | 舒城二中 | 体育教师 | 本科及以上 | 体育学类、体育教育专业 | 1 | 25 | 21 | 21 | 详细 | |
341523006001 | 舒城中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
341523006002 | 舒城中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、商务英语专业 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
341523006003 | 舒城中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类、生物教育专业 | 1 | 13 | 11 | 11 | 详细 | |
341523006004 | 舒城中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 9 | 6 | 6 | 详细 | |
341523006005 | 舒城中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育专业 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341523006006 | 舒城中学 | 历史教师 | 本科及以上 | 历史学、世界史、历史教育专业 | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
341523012001 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学专业 | 1 | 23 | 18 | 18 | 详细 | |
341523012002 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学、音乐教育专业 | 1 | 26 | 26 | 26 | 详细 | |
341523012003 | 舒城职业学校 | 体育教师 | 研究生及以上 | 体育教育训练学 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
341523007001 | 城关第二小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 75 | 71 | 71 | 详细 | |
341523007002 | 城关第二小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 30 | 21 | 21 | 详细 | |
341523008001 | 城关第三小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 25 | 16 | 16 | 详细 | |
341523008002 | 城关第三小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、商务英语专业 | 1 | 92 | 81 | 81 | 详细 | |
341523009001 | 实验小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 20 | 13 | 13 | 详细 | |
341523009002 | 实验小学 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 33 | 31 | 31 | 详细 | |
341523009003 | 实验小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育教育专业 | 1 | 14 | 13 | 13 | 详细 | |
341523009004 | 实验小学 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学类、设计学类、动画专业 | 1 | 129 | 116 | 116 | 详细 | |
341523010001 | 舒城师范附属小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 78 | 69 | 69 | 详细 | |
341523010002 | 舒城师范附属小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 28 | 22 | 22 | 详细 | |
341523011001 | 舒城特殊教育学校 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育教育专业 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
341523011002 | 舒城特殊教育学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 21 | 20 | 20 | 详细 | |
341502001001 | 六安市金安区教育局 | 高中语文A | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
341502001002 | 六安市金安区教育局 | 高中语文B | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 22 | 18 | 18 | 详细 | |
341502001003 | 六安市金安区教育局 | 高中数学A | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 24 | 24 | 24 | 详细 | |
341502001004 | 六安市金安区教育局 | 高中数学B | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 3 | 45 | 39 | 39 | 详细 | |
341502001005 | 六安市金安区教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 36 | 33 | 33 | 详细 | |
341502001006 | 六安市金安区教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341502001007 | 六安市金安区教育局 | 高中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
341502001008 | 六安市金安区教育局 | 高中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 12 | 8 | 8 | 详细 | |
341502001009 | 六安市金安区教育局 | 高中物理A | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
341502001010 | 六安市金安区教育局 | 高中物理B | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
341502001011 | 六安市金安区教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
341502001012 | 六安市金安区教育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
341502001013 | 六安市金安区教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 23 | 20 | 20 | 详细 | |
341502001014 | 六安市金安区教育局 | 初中语文A | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 32 | 31 | 31 | 详细 | |
341502001015 | 六安市金安区教育局 | 初中语文B | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 34 | 32 | 32 | 详细 | |
341502001016 | 六安市金安区教育局 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 16 | 14 | 14 | 详细 | |
341502001017 | 六安市金安区教育局 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 29 | 28 | 28 | 详细 | |
341502001018 | 六安市金安区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 49 | 39 | 39 | 详细 | |
341502001019 | 六安市金安区教育局 | 初中地理A | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341502001020 | 六安市金安区教育局 | 初中地理B | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 21 | 21 | 21 | 详细 | |
341502001021 | 六安市金安区教育局 | 初中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 18 | 14 | 14 | 详细 | |
341502001022 | 六安市金安区教育局 | 初中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 26 | 25 | 25 | 详细 | |
341502001023 | 六安市金安区教育局 | 初中生物A | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 2 | 16 | 14 | 14 | 详细 | |
341502001024 | 六安市金安区教育局 | 初中生物B | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 1 | 25 | 20 | 20 | 详细 | |
341502001025 | 六安市金安区教育局 | 初中物理A | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341502001026 | 六安市金安区教育局 | 初中物理B | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
341502001027 | 六安市金安区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 29 | 18 | 18 | 详细 | |
341502001028 | 六安市金安区教育局 | 初中体育A | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
341502001029 | 六安市金安区教育局 | 初中体育B | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 25 | 19 | 19 | 详细 | |
341502001030 | 六安市金安区教育局 | 初中道德与法治A | 本科及以上 | 法学 | 2 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
341502001031 | 六安市金安区教育局 | 初中道德与法治B | 本科及以上 | 法学 | 2 | 21 | 18 | 18 | 详细 | |
341502001032 | 六安市金安区教育局 | 小学语文A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 104 | 97 | 97 | 详细 | |
341502001033 | 六安市金安区教育局 | 小学语文B | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 334 | 302 | 302 | 详细 | |
341502001034 | 六安市金安区教育局 | 小学语文C | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 34 | 32 | 32 | 详细 | |
341502001035 | 六安市金安区教育局 | 小学数学A | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 146 | 129 | 129 | 详细 | |
341502001036 | 六安市金安区教育局 | 小学数学B | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 350 | 317 | 317 | 详细 | |
341502001037 | 六安市金安区教育局 | 小学英语A | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 88 | 83 | 83 | 详细 | |
341502001038 | 六安市金安区教育局 | 小学英语B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 205 | 189 | 189 | 详细 | |
341502001039 | 六安市金安区教育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 26 | 18 | 18 | 详细 | |
341502001040 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术A | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 8 | 8 | 详细 | |
341502001041 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 73 | 68 | 68 | 详细 | |
341502001042 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐A | 专科及以上 | 专科:音乐教育,本科:音乐与舞蹈学类 | 3 | 91 | 85 | 85 | 详细 | |
341502001043 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐B | 专科及以上 | 专科:音乐教育,本科:音乐与舞蹈学类 | 2 | 92 | 84 | 84 | 详细 | |
341502001044 | 六安市金安区教育局 | 小学体育A | 专科及以上 | 专科:体育教育,本科:体育学类 | 3 | 35 | 33 | 33 | 详细 | |
341502001045 | 六安市金安区教育局 | 小学体育B | 专科及以上 | 专科:体育教育,本科:体育学类 | 3 | 64 | 63 | 63 | 详细 | |
341502001046 | 六安市金安区教育局 | 小学美术A | 专科及以上 | 专科:美术教育,本科:美术学类 | 2 | 95 | 76 | 76 | 详细 | |
341502001047 | 六安市金安区教育局 | 小学美术B | 专科及以上 | 专科:美术教育,本科:美术学类 | 2 | 169 | 121 | 121 | 详细 | |
341501001001 | 安徽省六安第一中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;
硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
341501001002 | 安徽省六安第一中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;
硕士研究生及以上:本科专业为汉语言文学,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 21 | 15 | 15 | 详细 | |
341501001003 | 安徽省六安第一中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类;
硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 15 | 11 | 11 | 详细 | |
341501001004 | 安徽省六安第一中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类;
硕士研究生及以上:本科专业为数学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 23 | 18 | 18 | 详细 | |
341501001005 | 安徽省六安第一中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语;
硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
341501001006 | 安徽省六安第一中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语;
硕士研究生及以上:本科专业为英语,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 52 | 37 | 37 | 详细 | |
341501001007 | 安徽省六安第一中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类;
硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 10 | 7 | 7 | 详细 | |
341501001008 | 安徽省六安第一中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类;
硕士研究生及以上:本科专业为物理学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 3 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
341501001009 | 安徽省六安第一中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类;
硕士研究生及以上:本科专业为化学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 17 | 13 | 13 | 详细 | |
341501001010 | 安徽省六安第一中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类;
硕士研究生及以上:本科专业为化学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 27 | 21 | 21 | 详细 | |
341501001011 | 安徽省六安第一中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;
硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
341501001012 | 安徽省六安第一中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;
硕士研究生及以上:本科专业为生物科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
341501001013 | 安徽省六安第一中学 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类;
硕士研究生及以上:本科专业为马克思主义理论类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
341501001014 | 安徽省六安第一中学 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类;
硕士研究生及以上:本科专业为马克思主义理论类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 10 | 6 | 6 | 详细 | |
341501001015 | 安徽省六安第一中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 本科:历史学类;
硕士研究生及以上:本科专业为历史学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
341501001016 | 安徽省六安第一中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 本科:历史学类;
硕士研究生及以上:本科专业为历史学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
341501001017 | 安徽省六安第一中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;
硕士研究生及以上:本科专业为地理科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
341501001018 | 安徽省六安第一中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;
硕士研究生及以上:本科专业为地理科学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 15 | 14 | 14 | 详细 | |
341501001019 | 安徽省六安第一中学 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育学类;
硕士研究生及以上:本科专业为体育学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 17 | 13 | 13 | 详细 | |
341501001020 | 安徽省六安第一中学 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育学类;
研究生:本科专业为体育学类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 10 | 6 | 6 | 详细 | |
341501001021 | 安徽省六安第一中学 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 本科:计算机类;
硕士研究生及以上:本科专业为计算机类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341501001022 | 安徽省六安第一中学 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 本科:计算机类;
硕士研究生及以上:本科专业为计算机类,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341501002001 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341501002002 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 15 | 13 | 13 | 详细 | |
341501002003 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 武术与民族传统体育 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341501002004 | 安徽省六安第一中学东校区 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 教育技术学 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
341501003001 | 安徽省六安第二中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;硕士研究生及以上:本科为汉语言文学,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 20 | 19 | 19 | 详细 | |
341501003002 | 安徽省六安第二中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学 ;硕士研究生及以上:本科为数学与应用数学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
341501003003 | 安徽省六安第二中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学;
硕士研究生及以上:本科为物理学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341501003004 | 安徽省六安第二中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学;
硕士研究生及以上:本科为化学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
341501003005 | 安徽省六安第二中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科:地理科学;
硕士研究生及以上:本科为地理科学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 9 | 5 | 5 | 详细 | |
341501003006 | 安徽省六安第二中学 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育教育;硕士研究生及以上:本科为体育教育,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
341501003007 | 安徽省六安第二中学 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术;
硕士研究生及以上:本科为计算机科学与技术,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
341501003008 | 安徽省六安第二中学 | 高中心理教师 | 本科及以上 | 本科:心理学;
硕士研究生及以上:本科为心理学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
341501004001 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;
硕士研究生及以上:本科为汉语言文学,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 15 | 14 | 14 | 详细 | |
341501004002 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学;
硕士研究生及以上:本科为物理学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341501004003 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学;
硕士研究生及以上:本科为生物科学,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 22 | 16 | 16 | 详细 | |
341501004004 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育教育;
硕士研究生及以上:本科为体育教育,研究生专业与岗位学科一致。 | 2 | 17 | 13 | 13 | 详细 | |
341501004005 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术;
硕士研究生及以上:本科为计算机科学与技术,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
341501004006 | 安徽省六安第二中学河西校区 | 高中心理健康教育教师 | 本科及以上 | 本科:心理学;
硕士研究生及以上:本科为心理学,研究生专业与岗位学科一致。 | 1 | 11 | 3 | 3 | 详细 | |
341501005001 | 六安市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专科及以上 | 特殊教育 | 2 | 26 | 22 | 22 | 详细 | |
341525001001 | 霍山县教育局 | 初中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
341525001002 | 霍山县教育局 | 初中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 26 | 21 | 21 | 详细 | |
341525001003 | 霍山县教育局 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
341525001004 | 霍山县教育局 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 14 | 12 | 12 | 详细 | |
341525001005 | 霍山县教育局 | 初中英语A | 本科及以上 | 英语 | 2 | 24 | 20 | 20 | 详细 | |
341525001006 | 霍山县教育局 | 初中英语B | 本科及以上 | 英语 | 1 | 31 | 30 | 30 | 详细 | |
341525001007 | 霍山县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341525001008 | 霍山县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
341525001009 | 霍山县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341525001010 | 霍山县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
341525001011 | 霍山县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 14 | 12 | 12 | 详细 | |
341525001012 | 霍山县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 8 | 4 | 4 | 详细 | |
341525001013 | 霍山县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 18 | 15 | 15 | 详细 | |
341525001014 | 霍山县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 21 | 19 | 19 | 详细 | |
341525001015 | 霍山县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 32 | 31 | 31 | 详细 | |
