岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06001 | 市辖乡镇 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 11 | 474 | 320 | 184 | 详细 | |
06002 | 市辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类(本科) | 2 | 10 | 7 | 3 | 详细 | |
06003 | 市辖乡镇 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类、农业水利工程(本科) | 2 | 20 | 10 | 4 | 详细 | |
06004 | 县人社局 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 518 | 426 | 210 | 详细 | |
06005 | 县辖乡镇 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 867 | 646 | 368 | 详细 | |
06006 | 县人社局 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 495 | 376 | 217 | 详细 | |
06007 | 区教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 438 | 266 | 135 | 详细 | |
06008 | 区辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类(本科) | 3 | 27 | 14 | 11 | 详细 | |
06009 | 区人社局 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 468 | 351 | 165 | 详细 | |
共 9 条信息 |