岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16034 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 作物生产技术、设施农业与装备、现代农业技术、生态农业技术、园艺技术、植物保护与检疫技术、茶树栽培与茶叶加工(大专),农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、设施农业科学与工程、茶学(本科) | 5 | 17 | 4 | 2 | 详细 | |
16035 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物药学、动物医学、饲料与动物营养(大专),动物医学、动物科学、动物药学、动植物检疫(本科) | 1 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
16036 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 护理类、临床医学类(大专),护理学类、临床医学类(本科) | 4 | 36 | 17 | 13 | 详细 | |
16037 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 91 | 60 | 27 | 详细 | |
16038 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 272 | 187 | 114 | 详细 | |
16039 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 2 | 34 | 20 | 9 | 详细 | |
16040 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 134 | 113 | 51 | 详细 | |
16041 | 县辖乡镇 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类、农业水利工程(本科) | 3 | 10 | 3 | 3 | 详细 | |
16042 | 县辖乡镇 | 支农-水利 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 135 | 116 | 24 | 详细 | |
共 9 条信息 |