岗位代码 | 单位或处室名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 办公室 | 财务会计(一级主任科员及以下) | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计(1253)本科:会计学(120203)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
2 | 武威铁路运输法院 | 司法行政人员 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)本科:法学(030101K)、中国共产党历史(030502)、思想政治教育(030503)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301) | 1 | 详细 | |
3 | 武威铁路运输法院 | 法官助理 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学(030101K) | 3 | 详细 | |
4 | 办公厅机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)、农林经济管理(1203)、公共管理(1204)本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)。 | 1 | 详细 | |
5 | 办公厅机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 不限 | 1 | 详细 | |
6 | 办公厅机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生或本科双学位及以上(双学士学位或硕士及以上学位) | 研究生:法学(0301)本科:法学(030101K) | 1 | 详细 | |
7 | 省办公自动化技术服务中心 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 电子信息类(0807)、自动化类(0808)、计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
8 | 省成本调查监审局 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)本科:会计学(120203K)、财务管理120204)、审计学(120207) | 1 | 详细 | |
9 | 省成本调查监审局 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:统计学(0714)本科:统计学类(0712) | 1 | 详细 | |
10 | 省民委民族宗教问题研究中心 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 法学(0301)、法律(0351)、民族学(0304)、中国史(0602)、世界史(0603) | 1 | 详细 | |
11 | 省民委民族宗教问题研究中心 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科(学士学位) | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
12 | 厅机关 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
13 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:新闻传播学(0503)本科:新闻学(050301)、网络与新媒体(050306T) | 1 | 详细 | |
14 | 兰州监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:护理学(1011)本科:护理学(101101)专科:护理(620201) | 2 | 详细 | |
15 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204)、经济与贸易类(0204) | 2 | 详细 | |
16 | 兰州监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:医学(10)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)专科:临床医学类(6201) | 2 | 详细 | |
17 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
18 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:工商管理(1202)本科:经济与贸易类(0204)、工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
19 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:土木工程(0814)本科:土木类(0810) | 1 | 详细 | |
20 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831)、监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
21 | 兰州监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 4 | 详细 | |
22 | 临夏监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 本科:医学影像技术、(101003)、医学影像学(100203TK)专科:医学影像技术(620403) | 1 | 详细 | |
23 | 临夏监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 | |
24 | 临夏监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:新闻传播学(0503)本科:新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
25 | 临夏监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 1 | 详细 | |
26 | 临夏监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
27 | 临夏监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 1 | 详细 | |
28 | 临夏监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
29 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
30 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
31 | 天水监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:医学(10)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)专科:临床医学类(6201) | 1 | 详细 | |
32 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 物流管理与工程类(1206) | 2 | 详细 | |
33 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 3 | 详细 | |
34 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
35 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 2 | 详细 | |
36 | 天水监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 6 | 详细 | |
37 | 平凉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
38 | 平凉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 服装设计与工程(081602)、服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T) | 2 | 详细 | |
39 | 平凉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:土木工程(0814)本科:土木工程(081001)、建筑环境与能源应用工程(081002)、给排水科学与工程(081003) | 1 | 详细 | |
40 | 平凉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
41 | 平凉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:新闻传播学(0503)本科:新闻传播学类(0503) | 2 | 详细 | |
42 | 平凉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 2 | 详细 | |
43 | 武威监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
44 | 武威监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:医学(10)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)专科:临床医学类(6201) | 2 | 详细 | |
45 | 武威监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 服装设计与工程(081602)、服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T) | 2 | 详细 | |
46 | 武威监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
47 | 武威监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 1 | 详细 | |
48 | 武威监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
49 | 天祝监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 2 | 详细 | |
50 | 天祝监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)、公安技术(0838)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 1 | 详细 | |
51 | 天祝监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 2 | 详细 | |
52 | 天祝监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
53 | 永登监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
54 | 永登监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 | |
55 | 永登监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831)、监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
56 | 定西监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
57 | 定西监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 服装设计与工程(081602)、服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T) | 1 | 详细 | |
58 | 定西监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
59 | 定西监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 1 | 详细 | |
60 | 定西监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 2 | 详细 | |
61 | 定西监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
62 | 甘谷监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
63 | 白银监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 2 | 详细 | |
64 | 白银监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:医学(10)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)专科:临床医学类(6201) | 2 | 详细 | |
65 | 白银监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831)、监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
66 | 白银监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
67 | 白银监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 1 | 详细 | |
68 | 白银监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
69 | 金昌监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 2 | 详细 | |
70 | 金昌监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 2 | 详细 | |
71 | 金昌监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
72 | 金昌监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:护理学(1011)本科:护理学(101101)专科:护理(620201) | 1 | 详细 | |
73 | 金昌监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 2 | 详细 | |
74 | 金昌监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
75 | 武都监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:心理学(0402)本科:心理学类(0711) | 1 | 详细 | |
76 | 武都监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:心理学(0402)本科:心理学类(0711) | 1 | 详细 | |
77 | 武都监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:新闻传播学(0503)本科:新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
78 | 武都监狱 | 人民警察 | 大学本科及以上或警察院校大专及以上 | 研究生:不限本科:不限专科:公安与司法大类(68) | 3 | 详细 | |
79 | 酒泉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 4 | 详细 | |
80 | 酒泉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 3 | 详细 | |
81 | 酒泉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 4 | 详细 | |
82 | 酒泉监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
83 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
84 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:土木工程(0814)本科:土木类(0810) | 1 | 详细 | |
85 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:电气工程(0808)本科:电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T) | 1 | 详细 | |
86 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
87 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 2 | 详细 | |
88 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 1 | 详细 | |
89 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
90 | 女子监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 3 | 详细 | |
91 | 监狱管理局医院(兰州新桥监狱) | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:临床医学(1002)、中西医结合(1006)本科:临床医学(100201K)、中西医临床医学(100601K) | 2 | 详细 | |
92 | 监狱管理局医院(兰州新桥监狱) | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:护理学(1011)本科:护理学(101101)专科:护理(620201) | 2 | 详细 | |
93 | 监狱管理局医院(兰州新桥监狱) | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:会计学(120203K)、金融学(020301K)、经济学(020101)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
94 | 监狱管理局医院(兰州新桥监狱) | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
95 | 合作监狱 | 人民警察 | 大学专科及以上 | 研究生:医学(10)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)专科:临床医学类(6201) | 1 | 详细 | |
96 | 合作监狱 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:公安学(0306)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831)、监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
97 | 第一强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 2 | 详细 | |
98 | 第一强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | |
99 | 第一强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T)、禁毒学(030604TK) | 2 | 详细 | |
100 | 第一强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
101 | 第二强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 1 | 详细 | |
102 | 第二强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科(学士学位) | 监狱学(030103T)、禁毒学(030604TK) | 1 | 详细 | |
103 | 第二强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:护理学(1011)本科:护理学类(1011) | 1 | 详细 | |
104 | 第二强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 2 | 详细 | |
105 | 第三强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:会计(1253)本科:会计学(120203K) | 1 | 详细 | |
106 | 第三强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
107 | 第三强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 | |
108 | 第三强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 运动康复(040206T)、运动训练(040202K)、运动人体科学(040205) | 1 | 详细 | |
109 | 第三强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科 | 监狱学(030103T) | 1 | 详细 | |
110 | 第四强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:心理学(0402)本科:应用心理学(071102) | 1 | 详细 | |
111 | 第四强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计(1253)本科:会计学(120203K) | 1 | 详细 | |
112 | 女子强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:中国语言文学(0501)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 | |
113 | 女子强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:新闻传播学(0503)本科:新闻学(050301)、网络与新媒体(050306T)、广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309) | 2 | 详细 | |
114 | 女子强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)本科:法学类(0301) | 1 | 详细 | |
115 | 女子强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科(学士学位) | 财政学类(0202)、行政管理(120402) | 2 | 详细 | |
116 | 女子强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | |
117 | 女子强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:临床医学(1002)本科:临床医学类(1002) | 1 | 详细 | |
118 | 省国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、财务管理(1202Z6、125101)、审计(120283、0257)本科:工商管理类(会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)) | 2 | 详细 | |
119 | 省社会保障资金管理中心 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:金融学(020204)、金融(0251)本科:金融学类(金融学(020301K)、经济与金融(020307T)) | 1 | 详细 | |
120 | 省国外贷款管理委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)、法律(0351)本科:法学类(0301) | 1 | 详细 | |
121 | 国土空间规划局 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:城乡规划学(0833)本科:城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503) | 1 | 详细 | |
122 | 甘肃省生态环境保护第二督察局(嘉峪关) | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:宪法学与行政法学(030103)、环境与资源保护法学(030108)、环境科学(083001)、环境工程(083002)本科:法学(030101K);审计学(120207)、建筑环境与能源应用工程(081002)、环境科学与工程(082501)、环境工程(082502)、环境科学(082503)、环境生态工程(082504) | 1 | 详细 | |
123 | 甘肃省生态环境保护第三督察局(张掖) | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:宪法学与行政法学(030103)、环境与资源保护法学(030108)、环境科学(083001)、环境工程(083002)本科:法学(030101K);审计学(120207)、建筑环境与能源应用工程(081002)、环境科学与工程(082501)、环境工程(082502)、环境科学(082503)、环境生态工程(082504) | 1 | 详细 | |
124 | 甘肃省生态环境保护第四督察局(平凉) | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:宪法学与行政法学(030103)、环境与资源保护法学(030108)、环境科学(083001)、环境工程(083002)本科:法学(030101K)、审计学(120207)、建筑环境与能源应用工程(081002)、环境科学与工程(082501)、环境工程(082502)、环境科学(082503)、环境生态工程(082504) | 1 | 详细 | |
125 | 省水利厅水利管理局 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:水利水电工程(081504)、农业水土工程(082802)、水文学及水资源(081501)本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T)、工程管理(120103) | 2 | 详细 | |
126 | 省水利厅水利管理局 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:语言学及应用语言学(050102)、中国现当代文学(050106)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 | |
127 | 省水利厅水利管理局 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计学(120201)本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
128 | 省水利厅水土保持局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 水土保持与荒漠化防治(090707)、水利水电工程(081504) | 3 | 详细 | |
129 | 省水利厅水土保持局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 地图制图学与地理信息工程(081603)、地图学与地理信息系统(070503) | 1 | 详细 | |
130 | 外经外事处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上 | 农学(09) | 1 | 详细 | |
131 | 厅乡村建设管理处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:0202应用经济学,0301法学,0303社会学,0501中国语言文学,0101哲学,1204公共管理,1203农林经济管理,0903农业资源与环境本科:0201经济学类,0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0601历史学类,1204公共管理类,1203农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
132 | 政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科 | 汉语言文学(050101)、政治学与行政学(030201) | 1 | 详细 | |
133 | 财务处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科 | 财政学(020201K) | 1 | 详细 | |
134 | 卫生应急办公室 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:公共卫生与预防医学(1004))、社会医学与卫生事业管理(120402)本科:公共卫生与预防医学类(1004)) | 1 | 详细 | |
135 | 科技教育处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:临床医学(1002)、中西医结合(1006)、社会医学与卫生事业管理(120402)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006) | 1 | 详细 | |
136 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)本科:中国汉语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
137 | 审计业务处 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 法学(0301)、法律(0351)、数学(0701)、统计学(0714)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 | |
138 | 审计业务处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:经济学(02)、数学(0701)、统计学(0714)、土木工程(0814)、管理科学与工程(1201)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)、会计(1253)本科:经济学类(02)、数学类(0701)、统计学类(0712)、土木类(0810)、管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204) | 4 | 详细 | |
139 | 局机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
140 | 省广播电视局机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:物理学(0702)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
141 | 省广播电视局机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:物理学(0702)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
142 | 省广播电视局机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:物理学(0702)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
143 | 省广播电视局机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:物理学(0702)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
144 | 省广播电视局机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生:物理学(0702)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
145 | 人事处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科(学士学位) | 人力资源管理(120206) | 2 | 详细 | |
146 | 财务资产处 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计学(120201)、会计(1253)本科:会计学(120203K) | 2 | 详细 | |
147 | 地质处 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 地质学(0709) | 1 | 详细 | |
148 | 探矿工程勘查管理处 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上(硕士及以上学位) | 地质资源与地质工程(0818) | 1 | 详细 | |
149 | 办公室 | 财务管理 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:会计学(120201);本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 1 | 详细 | |
150 | 省文联机关内设处室 | 一级主任科员及以下 | 全日制大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)本科:中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | |
共 150 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 118娴狅拷閸忚櫕鏁�21娴滐拷
闁库偓闁诧拷 46娴狅拷閸忚櫕鏁�566娴滐拷
闁库偓闁诧拷 172娴狅拷閸忚櫕鏁�13娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�158娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�148娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�796娴滐拷
