岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24001011 | 中共商丘市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24002011 | 中共商丘市委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24003011 | 中共商丘市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
24003021 | 中共商丘市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
24004011 | 中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 信息管理和信息系统(代码:120102) | 1 | 详细 | |
24005011 | 商丘市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 金融学(代码:020204) | 1 | 详细 | |
24005021 | 商丘市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 产业经济学(代码:020205) | 2 | 详细 | |
24005031 | 商丘市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 诉讼法学(代码:030106) | 1 | 详细 | |
24005041 | 商丘市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 经济法学(代码:030107) | 1 | 详细 | |
24005051 | 商丘市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 汉语言文字学(代码:050103) | 2 | 详细 | |
24005061 | 商丘市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 新闻学(代码:050301) | 1 | 详细 | |
24006011 | 商丘市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
24007011 | 商丘市商务局 | 一级科员 | 硕士研究生以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
24008011 | 商丘市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
24009011 | 商丘市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财务管理(代码:120204)、统计学(代码:071201) | 1 | 详细 | |
24009021 | 商丘市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24010011 | 商丘市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
24010021 | 商丘市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
24011011 | 商丘市司法局城乡一体化示范区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
24012011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
24012021 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 硕士研究生以上 | 农村与区域发展(代码:095110) | 1 | 详细 | |
24012031 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24012041 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24013011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平台市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24014011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平安市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24015011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局中州市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24016011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24016021 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24017011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24017021 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24018011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局张阁市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24019011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24019021 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24020011 | 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局贾寨市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24021011 | 中共永城市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24022011 | 永城市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 基础医学(代码:100101K) | 1 | 详细 | |
24022021 | 永城市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床药学(代码:100703TK)、药事管理(代码:100704T) | 1 | 详细 | |
24023011 | 永城市退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24024011 | 永城市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24025011 | 永城市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
24025021 | 永城市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
24025031 | 永城市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
24025041 | 永城市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
24025051 | 永城市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
24025061 | 永城市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
24026012 | 永城市蒋口镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24027012 | 永城市龙岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24027022 | 永城市龙岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24028012 | 永城市马桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24029012 | 永城市苗桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24030012 | 永城市裴桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24030022 | 永城市裴桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24031012 | 永城市双桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24032012 | 永城市顺和镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24032022 | 永城市顺和镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24033012 | 永城市条河镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24034012 | 永城市酂城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24035012 | 永城市酂阳镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24036012 | 夏邑县曹集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24037012 | 夏邑县车站镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24038012 | 夏邑县城关镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24039012 | 夏邑县郭店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24040012 | 夏邑县韩道口镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24041012 | 夏邑县何营乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24042012 | 夏邑县胡桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24043012 | 夏邑县济阳镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
24044012 | 夏邑县孔庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24045012 | 夏邑县李集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24046012 | 夏邑县罗庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
24047012 | 夏邑县马头镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24048012 | 夏邑县歧河乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24049012 | 夏邑县桑堌乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24050012 | 夏邑县王集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24051012 | 夏邑县业庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24052012 | 夏邑县中峰乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24053011 | 中共虞城县委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 2 | 详细 | |
24054011 | 虞城县人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 2 | 详细 | |
24055011 | 虞城县市场监督管理局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 食品科学与工程(代码:0832) | 2 | 详细 | |
24056011 | 虞城县自然资源局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 城乡规划学(代码:0833) | 1 | 详细 | |
24057011 | 虞城县司法局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 2 | 详细 | |
24058011 | 虞城县城市管理局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 环境科学与工程(代码:0830) | 1 | 详细 | |
24059011 | 虞城县统计局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 统计学(代码:0714) | 1 | 详细 | |
24060011 | 虞城县住房和城乡建设局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 城市规划(代码:0853) | 2 | 详细 | |
24061012 | 虞城县木兰镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24062012 | 虞城县店集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24063012 | 虞城县镇里固乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24064012 | 虞城县刘集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24065012 | 虞城县乔集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24066012 | 虞城县张集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24067012 | 虞城县大杨集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24068011 | 中共柘城县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、秘书学(代码:050107T) | 2 | 详细 | |
24069011 | 中共柘城县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、秘书学(代码:050107T) | 2 | 详细 | |
24070011 | 中共柘城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
24071011 | 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、秘书学(代码:050107T) | 1 | 详细 | |
24071021 | 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24072011 | 柘城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 2 | 详细 | |
24073011 | 柘城县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
24074012 | 柘城县申桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24075012 | 柘城县伯岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24076012 | 柘城县大仵乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
24077012 | 柘城县洪恩乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24078012 | 柘城县李原乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24079012 | 柘城县起台镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24080012 | 柘城县马集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24081012 | 柘城县张桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24082012 | 柘城县老王集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
24083012 | 柘城县惠济乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24084012 | 柘城县安平镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
24085011 | 柘城县凤凰街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24086011 | 柘城县春水街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24087011 | 中共宁陵县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 3 | 详细 | |
24088011 | 中共宁陵县纪律检查委员会、宁陵县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 2 | 详细 | |
24089011 | 中共宁陵县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
24090011 | 中共宁陵县委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
24090021 | 中共宁陵县委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T) | 1 | 详细 | |
24090031 | 中共宁陵县委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24091011 | 宁陵县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 软件工程(代码:080902) | 1 | 详细 | |
24091021 | 宁陵县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24092011 | 宁陵县工业信息化和科技局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
24093012 | 宁陵县张弓镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24094012 | 宁陵县孔集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24095012 | 宁陵县乔楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
24096012 | 宁陵县石桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
24097012 | 宁陵县刘楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
24098011 | 中共睢县县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T) | 2 | 详细 | |
24099011 | 中共梁园区委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24100011 | 梁园区政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 数据科学与大数据技术(代码:080910T) | 1 | 详细 | |
24101011 | 梁园区陇海街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24102011 | 中共民权县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 4 | 详细 | |
24102021 | 中共民权县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类 | 3 | 详细 | |
24102031 | 中共民权县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 行政管理(代码:120402) | 1 | 详细 | |
24102041 | 中共民权县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24102051 | 中共民权县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学(代码:020101) | 1 | 详细 | |
24102061 | 中共民权县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
24103011 | 中共民权县纪律检查委员会、民权县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
24103021 | 中共民权县纪律检查委员会、民权县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24103031 | 中共民权县纪律检查委员会、民权县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
24104011 | 中共民权县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
24104021 | 中共民权县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 2 | 详细 | |
24105011 | 中共民权县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 档案学(代码:120502) | 1 | 详细 | |
24105021 | 中共民权县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 软件工程(代码:080902) | 1 | 详细 | |
24105031 | 中共民权县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
24106011 | 中共民权县委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T) | 1 | 详细 | |
24106021 | 中共民权县委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
24107011 | 民权县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
24107021 | 民权县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T) | 1 | 详细 | |
24107031 | 民权县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
24107041 | 民权县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
24108011 | 民权县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
24108021 | 民权县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
24108031 | 民权县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
24108041 | 民权县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 档案学(代码:120502) | 1 | 详细 | |
24109011 | 民权县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901) | 1 | 详细 | |
24109021 | 民权县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
24110011 | 民权县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
24110021 | 民权县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24111011 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化工与制药类 | 4 | 详细 | |
24111021 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24111031 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程(代码:082701)、食品质量与安全(代码:082702) | 2 | 详细 | |
24111041 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 知识产权(代码:030102T) | 1 | 详细 | |
24111051 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汽车服务工程(代码:080208) | 3 | 详细 | |
24111061 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 标准化工程(代码:120702T) | 1 | 详细 | |
24111071 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 质量管理工程(代码:120703T) | 1 | 详细 | |
24111081 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24111091 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24111101 | 民权县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
24112011 | 民权县乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24112021 | 民权县乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T) | 1 | 详细 | |
24112031 | 民权县乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 城乡规划(代码:082802)、人居环境科学与技术(代码:082805T) | 1 | 详细 | |
24113011 | 民权县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
24113021 | 民权县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
24114011 | 民权县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
24114021 | 民权县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 4 | 详细 | |
24115011 | 民权县财政局 | 一级科员 | 硕士研究生以上 | 经济法学(代码:030107) | 2 | 详细 | |
24115021 | 民权县财政局 | 一级科员 | 硕士研究生以上 | 诉讼法学(代码:030106) | 3 | 详细 | |
24115031 | 民权县财政局 | 一级科员 | 硕士研究生以上 | 宪法学与行政法学(代码:030103) | 2 | 详细 | |
24115041 | 民权县财政局 | 一级科员 | 硕士研究生以上 | 民商法学(代码:030105) | 3 | 详细 | |
24116011 | 民权县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24117011 | 民权县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24117021 | 民权县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24118011 | 民权县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学(代码:020101)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
24118021 | 民权县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24119011 | 民权县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24119021 | 民权县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
24120011 | 民权县老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24121011 | 民权县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
24122012 | 民权县白云寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
24122022 | 民权县白云寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
24123012 | 民权县北关镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24123022 | 民权县北关镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
24124011 | 商丘市中级人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
24124021 | 商丘市中级人民法院 | 一级科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 1 | 详细 | |
24125011 | 永城市人民法院 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
24126011 | 夏邑县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
24126021 | 夏邑县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
24127011 | 宁陵县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
24128011 | 睢县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24128021 | 睢县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24128031 | 睢县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
24129011 | 民权县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
24129021 | 民权县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
24129031 | 民权县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
24129041 | 民权县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
24130011 | 睢阳区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
24131011 | 商丘市检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 7 | 详细 | |
24132011 | 永城市检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
24132021 | 永城市检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
24132031 | 永城市检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
24133011 | 夏邑县检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
24134011 | 宁陵县检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24134021 | 宁陵县检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
24134031 | 宁陵县检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24135011 | 睢县检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
24135021 | 睢县检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
24135031 | 睢县检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
24136013 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 硕士研究生以上 | 会计(代码:1253)、会计学(代码:120201)、财政学(代码:020203) | 3 | 详细 | |
24136023 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 信息管理与信息系统(代码:120102) | 3 | 详细 | |
24136033 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 金融学(代码:020301K) | 3 | 详细 | |
24136043 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 2 | 详细 | |
24136053 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学(代码:020101)、会计学(代码:120203K)、国际经济与贸易(代码:020401) | 3 | 详细 | |
24136063 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、食品安全与检测(代码:082709T)、食品质量与安全(代码:082702)、信息管理与信息系统(代码:120102)、信息与计算科学(代码:070102)、电子信息类 | 3 | 详细 | |
24136073 | 商丘市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类、心理学类、监狱学(代码:030103T) | 1 | 详细 | |
24136083 | 商丘市公安局基层一线单位 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 公安技术类、弹药工程与爆炸技术(代码:082104)、特种能源技术与工程(代码:082105)、安全工程(代码:082901) | 2 | 详细 | |
24137013 | 永城市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 心理学类、教育学类、社会学类、公共管理类、体育学类 | 3 | 详细 | |
24137023 | 永城市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、广播电视编导(代码:130305) | 2 | 详细 | |
24137033 | 永城市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 政治学类、法学类、历史学类 | 3 | 详细 | |
24137043 | 永城市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类、公安技术类、监狱学(代码:030103T) | 1 | 详细 | |
24137053 | 永城市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、数学类、自动化类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
