310230001001001 | 上海市崇明区安全生产监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 |
310230001001002 | 上海市崇明区安全生产监察大队 | 安全检查管理 | 本科及以上 | 化学类、机械类、控制科学与工程类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 |
310230002006001 | 上海市崇明区堡镇财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
310230005002001 | 上海市崇明区长兴镇村镇规划建设事务所(上海市崇明区长兴镇规划和土地管理所、上海市崇明区长兴镇房屋管理中心) | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310230005005001 | 上海市崇明区长兴镇前卫社区管理服务中心 | 社区事务受理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310230006008001 | 上海市崇明区陈家镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 |
310230006010001 | 上海市崇明区陈家镇社区事务受理服务中心(上海市崇明区陈家镇劳动保障所、上海市崇明区陈家镇社会救助所) | 社区事务受理 | 本科及以上 | 管理学门类、经济学门类 | 2 | 详细 |
310230007003001 | 上海市崇明区城桥镇经济管理事务中心(上海市崇明区城桥镇农村经营管理站、上海市崇明区城桥镇安全生产管理事务所) | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 |
310230007005001 | 上海市崇明区城桥镇村镇规划建设事务所(上海市崇明区城桥镇规划和土地管理所、上海市崇明区城桥镇房屋管理中心) | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 |
310230011003001 | 上海市崇明区港西镇经济管理事务中心(上海市崇明区港西镇农村经营管理站、上海市崇明区港西镇安全生产管理事务所) | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
310230011006001 | 上海市崇明区港西镇财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
310230012004001 | 上海市崇明区港沿镇村镇规划建设事务所(上海市崇明区港沿镇规划和土地管理所、上海市崇明区港沿镇房屋管理中心) | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310230012007001 | 上海市崇明区港沿镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310230014005001 | 上海市崇明区地名管理事务中心 | 地名管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、建筑学类 | 1 | 详细 |
310230014007001 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、建筑学类 | 3 | 详细 |
310230014008001 | 上海市崇明区规划展示馆 | 接待管理 | 本科及以上 | 教育学门类 | 1 | 详细 |
310230015001001 | 上海市崇明区国有(城镇集体)企业董事、监事管理中心 | 董监事管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 |
310230016001001 | 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心(上海市崇明区横沙乡社会救助所、上海市崇明区横沙乡劳动保障所) | 社区事务受理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310230016002001 | 上海市崇明区横沙乡村镇规划建设事务所(上海市崇明区横沙乡规划和土地管理所、上海市崇明区横沙乡房屋管理中心) | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310230016007001 | 上海市崇明区横沙乡社区党建服务中心 | 党务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310230018001001 | 上海市崇明区环境监测站 | 化学分析 | 本科及以上 | 化学、应用化学、化学工程与工艺 | 1 | 详细 |
310230018001002 | 上海市崇明区环境监测站 | 大气采样监测 | 本科及以上 | 大气科学、环境工程、环境科学与工程 | 1 | 详细 |
310230018001003 | 上海市崇明区环境监测站 | 水质采样监测 | 本科及以上 | 资源环境科学、水质科学与技术、环境科学 | 1 | 详细 |
310230018001004 | 上海市崇明区环境监测站 | 生态采样监测 | 本科及以上 | 生物科学、生态学、环境生态工程 | 1 | 详细 |
310230018001005 | 上海市崇明区环境监测站 | 大型仪器分析 | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 1 | 详细 |
310230024001001 | 上海市崇明区信息中心 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
310230024002001 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、信息与通信工程类 | 1 | 详细 |
310230024002002 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 |
310230025001001 | 上海市崇明区科技馆 | 运行保障 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、设计学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
310230026001001 | 上海市崇明区旅游公共服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 旅游管理、财务管理 | 1 | 详细 |
310230029006001 | 上海市崇明区庙镇财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 |
310230031002001 | 上海市崇明区军队离休退休干部休养所 | 综合管理 | 本科及以上 | 管理学门类、文学门类 | 1 | 详细 |
310230031003001 | 上海市崇明区民政福利生产管理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
310230031004001 | 上海市崇明区烈士馆 | 讲解员 | 本科及以上 | 艺术学门类、教育学门类 | 2 | 详细 |
310230031005001 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 管理学门类、文学门类、理学门类 | 3 | 详细 |
310230031005002 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 详细 |
310230031005003 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 党务管理 | 本科及以上 | 管理学门类、文学门类 | 1 | 详细 |
310230031005004 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
310230034003001 | 上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
310230034003002 | 上海市崇明区就业促进中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、金融学 | 1 | 详细 |
310230034003003 | 上海市崇明区就业促进中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 |
310230034008001 | 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 | 工伤认定1 | 本科及以上 | 法学门类、医学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
310230034008002 | 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 | 工伤认定2 | 本科及以上 | 法学门类、医学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
310230034008003 | 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 | 劳动能力鉴定 | 本科及以上 | 法学门类、医学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
310230035004001 | 上海市崇明区行政服务中心、上海市崇明区大数据中心(上海市崇明区公共资源交易中心) | 技术管理 | 本科及以上 | 计算机类、信息管理与信息系统、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
310230037001001 | 上海市崇明区三星镇经济管理事务中心(上海市崇明区三星镇农村经营管理站、上海市崇明区三星镇安全生产管理事务所) | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、财务管理 | 1 | 详细 |
310230037003001 | 上海市崇明区三星镇社区事务受理服务中心(上海市崇明区三星镇劳动保障所、上海市崇明区三星镇社会救助所) | 社区事务受理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310230037006001 | 上海市崇明区三星镇财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、财务管理、会计学 | 1 | 详细 |
310230040001001 | 上海市崇明区竖新镇文化体育广播电视站 | 戏剧编导 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类、戏剧戏曲学 | 1 | 详细 |
310230040006001 | 上海市崇明区竖新镇财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
310230041002001 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 堤闸管理 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类 | 1 | 详细 |
310230041005001 | 上海市崇明区水文站(上海市水环境监测中心崇明分中心) | 水环境监测 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 详细 |
310230041005002 | 上海市崇明区水文站(上海市水环境监测中心崇明分中心) | 水文勘测 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类、测绘类、测绘科学与技术类 | 2 | 详细 |
310230041007001 | 上海市崇明区防汛指挥中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
310230041009001 | 上海市崇明区新村乡水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 管理学门类、水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041012001 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041016001 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 管理学门类、水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041017001 | 上海市崇明区新河镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 管理学门类、水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041018001 | 上海市崇明区竖新镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041020001 | 上海市崇明区向化镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 管理学门类、水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041023001 | 上海市崇明区中兴镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 管理学门类、水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041024001 | 上海市崇明区长兴镇水务管理所 | 河道工程管理 | 本科及以上 | 管理学门类、水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230041026001 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 |
310230041026002 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 农村水利管理 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230042002001 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
310230042002002 | 上海市崇明公证处 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学、税收学 | 1 | 详细 |
310230043002001 | 上海市崇明区体育学校 | 教练 | 本科及以上 | 运动人体科学、体育教育训练学 | 2 | 详细 |
310230044001001 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
310230044001002 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 统计管理 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、应用经济学类 | 2 | 详细 |
310230044001003 | 上海市崇明区统计局普查中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
310230046002001 | 上海市崇明区文化馆 | 民乐指导 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 1 | 详细 |
310230046002002 | 上海市崇明区文化馆 | 美术指导 | 本科及以上 | 美术学、绘画 | 1 | 详细 |
310230046003001 | 上海市崇明区图书馆 | 图书管理 | 本科及以上 | 图书馆学、信息资源管理 | 1 | 详细 |
310230046007001 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 文字记者 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 |
310230046007002 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 广播电视编导 | 本科及以上 | 新闻传播学类、设计学类 | 1 | 详细 |
310230046007003 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 新媒体编辑 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、艺术学类 | 1 | 详细 |
310230046007004 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 新媒体技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 1 | 详细 |
310230046007005 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 摄影摄像 | 本科及以上 | 艺术学类、摄影、数字媒体艺术 | 1 | 详细 |
310230046007006 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 播音主持 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、新闻学 | 1 | 详细 |
310230046007007 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 广电技术 | 本科及以上 | 广播电视工程、软件工程、网络工程、计算机应用技术 | 1 | 详细 |
310230046007008 | 上海市崇明区融媒体中心(上海市崇明区广播电视台、上海市崇明报社) | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学、会计学 | 1 | 详细 |
310230049001001 | 上海市崇明区新村乡文化体育广播电视站 | 群文管理 | 本科及以上 | 设计学类、艺术学类 | 1 | 详细 |
310230049006001 | 上海市崇明区新村乡财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
310230050003001 | 上海市崇明区新海镇文化体育广播电视站 | 群文管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310230051001001 | 上海市崇明区新河镇文化体育广播电视站 | 编播 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310230051004001 | 上海市崇明区新河镇村镇规划建设事务所(上海市崇明区新河镇规划和土地管理所、上海市崇明区新河镇房屋管理中心) | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 工学门类、管理学门类、法学门类 | 1 | 详细 |
310230051006001 | 上海市崇明区新河镇财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 |
310230052002001 | 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心(上海市崇明区中兴镇劳动保障所、上海市崇明区中兴镇社会救助所) | 社区事务受理 | 本科及以上 | 法学门类、管理学门类、计算机类 | 1 | 详细 |
310230053002001 | 上海市崇明区房地产交易中心(上海市崇明区房地产交易管理所、上海市崇明区住房租赁服务中心、上海市崇明区房屋测绘所) | 房地产交易受理 | 本科及以上 | 法学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
310230053002002 | 上海市崇明区房地产交易中心(上海市崇明区房地产交易管理所、上海市崇明区住房租赁服务中心、上海市崇明区房屋测绘所) | 测绘管理 | 本科及以上 | 建筑类、建筑学类 | 1 | 详细 |
310230064005001 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院(上海市崇明区中心医院、上海市崇明区中医医院、上海市崇明区妇幼保健院) | 信息管理 | 研究生 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
310230064007001 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院(上海市崇明区第三人民医院) | 医疗设备管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230064008001 | 上海市崇明区传染病医院 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 |
310230064018001 | 上海市崇明区绿华镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术 | 1 | 详细 |
310230064019001 | 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术 | 1 | 详细 |
310230064023001 | 上海市崇明区新河镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 |
310230064027001 | 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术 | 1 | 详细 |
310230064036001 | 上海市崇明区长兴人民医院 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 3 | 详细 |
310230064036002 | 上海市崇明区长兴人民医院 | 信息管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术 | 1 | 详细 |
310230064036003 | 上海市崇明区长兴人民医院 | 医疗设备管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
310230065002001 | 上海市崇明区农业技术推广中心(上海市崇明区农业技术信息服务中心、上海市崇明区种子管理站) | 林果花卉技术推广 | 本科及以上 | 园艺学类、园林植物与观赏园艺、园艺、园林 | 3 | 详细 |
310230065002002 | 上海市崇明区农业技术推广中心(上海市崇明区农业技术信息服务中心、上海市崇明区种子管理站) | 农业项目管理 | 研究生 | 农林经济管理类、工商管理类、产业经济学 | 1 | 详细 |
310230065005001 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防 | 本科及以上 | 动物医学、临床兽医学 | 1 | 详细 |
310230065005002 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类、兽医学类、畜牧学类 | 2 | 详细 |
310230065020001 | 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心(上海市崇明区港沿镇林业站、上海市崇明区港沿镇畜牧兽医站) | 农机推广与管理 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、农业机械化工程 | 1 | 详细 |
310230065021001 | 上海市崇明区农村经济经营管理指导站 | 农经管理 | 本科及以上 | 农林经济管理、土地资源管理 | 1 | 详细 |
310230065026001 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心(上海市崇明区横沙乡林业站、上海市崇明区横沙乡畜牧兽医站) | 农机推广与管理 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、农业机械化工程 | 1 | 详细 |
310230066001001 | 上海市崇明区燃气管理所 | 安全管理 | 本科及以上 | 土木类、土木工程类 | 1 | 详细 |
310230071002001 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、热能工程 | 1 | 详细 |
310230071003001 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 本科及以上 | 力学类、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器 | 4 | 详细 |
310230071004001 | 上海市崇明食品药品检验所(上海市崇明区食品安全检测中心) | 药品检验 | 研究生 | 药学类 | 1 | 详细 |
共 111 条信息 |