岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 忻州市纪委监委派驻纪检监察组 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 33 | 24 | 15 | 详细 | |
1990 | 忻州市纪委监委派驻纪检监察组 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 19 | 15 | 12 | 详细 | |
1991 | 忻州市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检审计职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 87 | 77 | 50 | 详细 | |
1992 | 忻州市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检审计职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 52 | 41 | 21 | 详细 | |
1993 | 忻州市纪委监委派驻纪检监察组 | 信息技术职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 10 | 9 | 7 | 详细 | |
1994 | 忻州市纪委监委派驻纪检监察组 | 信息技术职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 18 | 13 | 7 | 详细 | |
1995 | 中共忻州市委宣传部 | 理论管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 39 | 27 | 22 | 详细 | |
1996 | 中共忻州市委宣传部 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 8 | 4 | 详细 | |
1997 | 中共忻州市委老干部局 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类 | 1 | 61 | 46 | 30 | 详细 | |
1998 | 忻州市规划和自然资源局开发区分局 | 土地资源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 64 | 50 | 33 | 详细 | |
1999 | 忻州市农业农村局 | 环境管理职位 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类 | 1 | 40 | 29 | 16 | 详细 | |
2000 | 忻州市农业农村局 | 农经管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 72 | 61 | 39 | 详细 | |
2001 | 忻州市城市管理局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
2002 | 忻州市城市管理局 | 法治建设职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 14 | 13 | 7 | 详细 | |
2003 | 忻州市统计局 | 统计分析职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 29 | 25 | 15 | 详细 | |
2004 | 忻州市体育局 | 宣传教育职位 | 研究生学历 | 新闻传播类 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
2005 | 忻州市工业和信息化局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 274 | 225 | 141 | 详细 | |
2006 | 忻州市人民政府金融工作办公室 | 风险防范职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;财政金融类;计算机科学与技术类 | 1 | 34 | 24 | 12 | 详细 | |
2007 | 忻州市公安局 | 执法勤务职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 10 | 6 | 1 | 详细 | |
2008 | 忻州市公安局 | 执法勤务职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
2009 | 忻州市公安局 | 警务技术职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 16 | 12 | 5 | 详细 | |
2010 | 忻州市公安局 | 警务技术职位2 | 大学本科及以上学历 | 法医学 | 1 | 11 | 10 | 3 | 详细 | |
2011 | 忻州市文学艺术工作者联合会(参照管理) | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 电影电视广播类 | 1 | 24 | 14 | 11 | 详细 | |
2012 | 忻州市文学艺术工作者联合会(参照管理) | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
2013 | 中共忻州市忻府区委办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 3 | 174 | 149 | 96 | 详细 | |
2014 | 中共忻州市忻府区委宣传部 | 宣传教育职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 232 | 193 | 109 | 详细 | |
2015 | 中共忻州市忻府区委宣传部 | 宣传教育职位2 | 研究生学历 | 新闻传播类 | 2 | 18 | 9 | 5 | 详细 | |
2016 | 忻州市忻府区纪委监委 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 16 | 10 | 9 | 详细 | |
2017 | 忻州市忻府区纪委监委 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 3 | 47 | 30 | 24 | 详细 | |
2018 | 忻州市忻府区纪委监委 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 37 | 25 | 22 | 详细 | |
2019 | 忻州市忻府区纪委监委 | 纪律检查职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 11 | 7 | 7 | 详细 | |
2020 | 中共忻州市忻府区委组织部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 118 | 79 | 55 | 详细 | |
2021 | 中共忻州市忻府区委巡察工作办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
2022 | 中共忻州市忻府区委机构编制委员会办公室 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 13 | 9 | 6 | 详细 | |
2023 | 中共忻州市忻府区委机构编制委员会办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 12 | 11 | 4 | 详细 | |
2024 | 中共忻州市忻府区委机构编制委员会办公室 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 72 | 46 | 33 | 详细 | |
2025 | 忻州市忻府区信访局 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 27 | 19 | 11 | 详细 | |
2026 | 忻州市忻府区人民政府办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 18 | 11 | 6 | 详细 | |
2027 | 忻州市忻府区卫生健康和体育局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 57 | 36 | 15 | 详细 | |
2028 | 忻州市忻府区审计局 | 政府审计职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 14 | 8 | 5 | 详细 | |
2029 | 忻州市忻府区审计局 | 政府审计职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 11 | 5 | 4 | 详细 | |
2030 | 忻州市忻府区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 1 | 52 | 42 | 22 | 详细 | |
2031 | 忻州市忻府区人力资源和社会保障局 | 信息管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 33 | 25 | 13 | 详细 | |
2032 | 忻州市忻府区人力资源和社会保障局 | 信息管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 24 | 22 | 18 | 详细 | |
2033 | 忻州市忻府区人力资源和社会保障局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 12 | 5 | 详细 | |
2034 | 忻州市忻府区农业农村局 | 农田建设职位 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | |
2035 | 忻州市忻府区发展和改革局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 6 | 1 | 详细 | |
2036 | 忻州市忻府区发展和改革局 | 外事翻译职位 | 大学本科及以上学历 | 日语、俄语 | 1 | 54 | 39 | 29 | 详细 | |
2037 | 忻州市忻府区司法局 | 法律宣传职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类 | 1 | 51 | 34 | 21 | 详细 | |
2038 | 忻州市忻府区司法局 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 41 | 31 | 21 | 详细 | |
2039 | 忻州市忻府区司法局 | 财务管理职位 | 大学专科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 112 | 100 | 59 | 详细 | |
2040 | 忻州市忻府区能源局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 48 | 42 | 24 | 详细 | |
2041 | 忻州市忻府区医疗保障局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
2042 | 忻州市忻府区医疗保障局 | 医疗服务职位 | 大学本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 60 | 50 | 31 | 详细 | |
2043 | 忻州市忻府区林业局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 24 | 21 | 13 | 详细 | |
2044 | 忻州市忻府区工业和信息化局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 25 | 17 | 6 | 详细 | |
2045 | 忻州市忻府区应急管理局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 22 | 8 | 详细 | |
2046 | 忻州市忻府区应急管理局 | 执法管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 23 | 16 | 10 | 详细 | |
2047 | 忻州市忻府区应急管理局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | |
2048 | 忻州市忻府区住房和城乡建设局 | 建筑管理职位 | 大学本科及以上学历 | 建筑工程类 | 1 | 31 | 25 | 20 | 详细 | |
2049 | 忻州市忻府区住房和城乡建设局 | 道桥管理职位 | 大学专科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 96 | 80 | 50 | 详细 | |
2050 | 忻州市忻府区文化和旅游局 | 旅游宣传职位 | 大学本科及以上学历 | 旅游管理与餐饮服务类;汉语言与文秘类 | 1 | 38 | 29 | 21 | 详细 | |
2051 | 忻州市忻府区统计局 | 财务管理职位 | 大学专科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 96 | 85 | 54 | 详细 | |
2052 | 忻州市忻府区统计局 | 统计分析职位 | 大学专科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 73 | 52 | 36 | 详细 | |
2053 | 忻府区长征街街道办事处 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 20 | 15 | 8 | 详细 | |
2054 | 忻府区新建路街道办事处 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 21 | 15 | 14 | 详细 | |
2055 | 忻府区新建路街道办事处 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
2056 | 忻府区云中路街道办事处 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
2057 | 忻府区兰村乡人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 4 | 3 | 详细 | |
2058 | 忻府区兰村乡人民政府 | 乡镇职位2 | 大学专科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 79 | 53 | 40 | 详细 | |
2059 | 忻府区豆罗镇人民政府 | 乡镇职位 | 大学专科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 84 | 64 | 49 | 详细 | |
2060 | 五台县纪委监委 | 审查调查职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 52 | 46 | 25 | 详细 | |
2061 | 五台县纪委监委 | 纪检监察职位 | 大学专科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 113 | 92 | 57 | 详细 | |
2062 | 中共五台县委宣传部 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 17 | 12 | 7 | 详细 | |
2063 | 中共五台县委政法委员会 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
2064 | 中共五台县委政法委员会 | 法律宣传职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
2065 | 中共五台县委政策研究室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 17 | 12 | 4 | 详细 | |
2066 | 中共五台县委政策研究室 | 法制管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 13 | 6 | 2 | 详细 | |
2067 | 五台县交通运输局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 59 | 51 | 29 | 详细 | |
2068 | 五台县交通运输局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 12 | 3 | 2 | 详细 | |
2069 | 五台县林业局 | 林业管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 29 | 22 | 详细 | |
2070 | 五台县应急管理局 | 应急指挥职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | |
2071 | 五台县应急管理局 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
2072 | 五台县审计局 | 资金审计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 39 | 31 | 18 | 详细 | |
2073 | 五台县行政审批服务管理局 | 财政监督职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 47 | 35 | 29 | 详细 | |
2074 | 五台县信访局 | 法律宣传职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 33 | 18 | 12 | 详细 | |
2075 | 五台县能源局 | 新能源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 10 | 5 | 1 | 详细 | |
2076 | 五台县公安局 | 执法勤务职位1 | 大学专科及以上学历 | 法律类 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 | |
2077 | 五台县公安局 | 执法勤务职位2 | 大学专科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
2078 | 五台县公安局 | 警务技术职位1 | 大学专科及以上学历 | 刑事技术、刑事科学技术及相近专业 | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
2079 | 五台县公安局 | 警务技术职位2 | 大学专科及以上学历 | 法医学、临床医学及相近专业 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
2080 | 五台县台城镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 31 | 22 | 16 | 详细 | |
2081 | 五台县台城镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 57 | 6 | 4 | 详细 | |
2082 | 五台县东冶镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 食品类 | 1 | 17 | 14 | 14 | 详细 | |
2083 | 五台县东冶镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 37 | 3 | 2 | 详细 | |
2084 | 五台县神西乡人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 电气与自动化类 | 1 | 28 | 25 | 16 | 详细 | |
2085 | 五台县神西乡人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
2086 | 五台县茹村乡人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
2087 | 五台县茹村乡人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
2088 | 五台县白家庄镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类 | 1 | 16 | 11 | 7 | 详细 | |
2089 | 五台县白家庄镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
2090 | 五台县白家庄镇人民政府 | 乡镇职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
2091 | 五台县陈家庄乡人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 22 | 18 | 13 | 详细 | |
2092 | 五台县门限石乡人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
2093 | 五台县门限石乡人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
2094 | 五台县蒋坊乡人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
2095 | 中共原平市委办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
2096 | 中共原平市委组织部 | 机关党建职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
2097 | 中共原平市委组织部 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 4 | 4 | 0 | 详细 | |
2098 | 中共原平市委宣传部 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2099 | 中共原平市委巡察工作办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
2100 | 原平市工业和信息化局 | 统计分析职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 18 | 14 | 12 | 详细 | |
2101 | 原平市财政局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
2102 | 原平市财政局 | 财政监督职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 40 | 35 | 21 | 详细 | |
2103 | 原平市文化和旅游局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 15 | 4 | 3 | 详细 | |
2104 | 原平市卫生健康和体育局 | 服务保障职位 | 大学本科及以上学历 | 食品类 | 1 | 39 | 34 | 21 | 详细 | |
2105 | 原平市医疗保障局 | 医疗保险管理职位 | 大学本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 30 | 23 | 17 | 详细 | |
2106 | 原平市能源局 | 能源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 23 | 13 | 8 | 详细 | |
2107 | 原平市公安局 | 警务技术职位 | 大学本科及以上学历 | 法医学、临床医学及相近专业 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
2108 | 原平市公安局 | 执法勤务职位 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 1 | 28 | 20 | 10 | 详细 | |
2109 | 原平市北城街道办事处 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 3 | 0 | 详细 | |
2110 | 原平市轩煤矿区街道办事处 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类;工商管理与市场营销类 | 1 | 59 | 50 | 30 | 详细 | |
2111 | 原平市轩煤矿区街道办事处 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 7 | 1 | 1 | 详细 | |
2112 | 中共代县县委办公室 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
2113 | 中共代县县委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 61 | 37 | 19 | 详细 | |
2114 | 代县纪委监委 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 31 | 29 | 19 | 详细 | |
2115 | 代县纪委监委 | 法规事务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
2116 | 代县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 4 | 141 | 122 | 88 | 详细 | |
2117 | 中共代县县委巡察工作办公室 | 巡察监督职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 84 | 75 | 43 | 详细 | |
2118 | 代县人民政府办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 18 | 16 | 10 | 详细 | |
2119 | 代县人民政府办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 14 | 12 | 11 | 详细 | |
2120 | 代县人民政府办公室 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 | |
2121 | 代县信访局 | 法制管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
2122 | 代县行政审批服务管理局 | 法制管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
2123 | 代县能源局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 51 | 43 | 21 | 详细 | |
2124 | 代县农业农村局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 52 | 37 | 21 | 详细 | |
2125 | 代县公安局 | 执法勤务职位 | 大学专科及以上学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 2 | 41 | 19 | 11 | 详细 | |
2126 | 中共繁峙县委办公室 | 法规文书管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
2127 | 中共繁峙县委办公室 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
2128 | 中共繁峙县委组织部 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
2129 | 中共繁峙县委组织部 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 14 | 8 | 4 | 详细 | |
2130 | 繁峙县纪委监委 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 43 | 35 | 26 | 详细 | |
2131 | 繁峙县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 10 | 248 | 220 | 158 | 详细 | |
2132 | 繁峙县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 16 | 11 | 8 | 详细 | |
2133 | 中共繁峙县委巡察工作办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
2134 | 中共繁峙县委巡察工作办公室 | 信息管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 16 | 14 | 6 | 详细 | |
2135 | 中共繁峙县委统战部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 58 | 36 | 17 | 详细 | |
2136 | 中共繁峙县委老干部局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
2137 | 繁峙县人民政府办公室 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 44 | 26 | 18 | 详细 | |
2138 | 繁峙县人民政府办公室 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
2139 | 繁峙县人民政府办公室 | 外事管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
2140 | 繁峙县人民政府办公室 | 法规文书管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
2141 | 繁峙县工业和信息化局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 2 | 14 | 9 | 8 | 详细 | |
2142 | 繁峙县水利局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
2143 | 繁峙县应急管理局 | 环境安全监督管理职位 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
2144 | 繁峙县信访局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 6 | 4 | 1 | 详细 | |
2145 | 繁峙县信访局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
2146 | 繁峙县扶贫开发办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
2147 | 繁峙县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 16 | 8 | 详细 | |
2148 | 繁峙县退役军人事务局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
2149 | 繁峙县能源局 | 能源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 32 | 29 | 22 | 详细 | |
2150 | 繁峙县医疗保障局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
2151 | 繁峙县医疗保障局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
2152 | 繁峙县医疗保障局 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
2153 | 繁峙县发展和改革局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 37 | 27 | 17 | 详细 | |
2154 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
2155 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 城乡道路规划管理职位 | 大学本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
2156 | 繁峙县行政审批服务管理局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
2157 | 繁峙县行政审批服务管理局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
2158 | 繁峙县公安局 | 执法勤务职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2159 | 繁峙县公安局 | 执法勤务职位2 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 1 | 15 | 8 | 7 | 详细 | |
2160 | 繁峙县集义庄乡人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
2161 | 繁峙县神堂堡乡人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
2162 | 繁峙县杏园乡人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
2163 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
2164 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 19 | 17 | 14 | 详细 | |
2165 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 乡镇职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 13 | 11 | 详细 | |
2166 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 乡镇职位4 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 51 | 8 | 5 | 详细 | |
2167 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 乡镇职位5 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
2168 | 繁峙县平型关镇人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 26 | 23 | 15 | 详细 | |
2169 | 宁武县纪委监委 | 纪律检查职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 4 | 186 | 173 | 120 | 详细 | |
2170 | 宁武县纪委监委 | 纪律检查职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 5 | 164 | 152 | 108 | 详细 | |
2171 | 中共宁武县委办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 2 | 14 | 12 | 8 | 详细 | |
2172 | 中共宁武县委办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 2 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
2173 | 中共宁武县委组织部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 11 | 6 | 详细 | |
2174 | 中共宁武县委老干部局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 50 | 41 | 27 | 详细 | |
2175 | 中共宁武县委巡察工作办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 24 | 21 | 10 | 详细 | |
2176 | 宁武县信访局 | 信访接待职位1 | 大学专科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 1 | 61 | 35 | 24 | 详细 | |
