岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43001 | 贺兰县幼儿园 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43002 | 贺兰县洪广镇第二幼儿园 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43003 | 贺兰县德胜第九幼儿园 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43004 | 贺兰县机关事务管理中心 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
43005 | 贺兰县机关事务管理中心 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43006 | 贺兰县国库支付中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43007 | 贺兰县国有资产服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
43008 | 贺兰县河湖事务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
43009 | 贺兰县河湖事务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
43010 | 贺兰县林业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 森林工程、森林保护、经济林 | 1 | 详细 | |
43011 | 贺兰县土地储备中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土地资源管理、国土资源管理、自然资源登记与管理 | 1 | 详细 | |
43012 | 贺兰县房产交易管理服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 物业管理、工程管理、房地产经营管理 | 1 | 详细 | |
43013 | 贺兰县农业机械安全监理站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 机械类、机械工程类、农业工程类 | 2 | 详细 | |
43014 | 贺兰县农业综合执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
43015 | 贺兰县动物疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类 | 1 | 详细 | |
43016 | 贺兰县乡村振兴服务中心 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43017 | 贺兰县乡村振兴服务中心 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43018 | 贺兰县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 农学、园艺、植物科学与技术、植物学、作物栽培学与耕作学 | 1 | 详细 | |
43019 | 贺兰县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 植物保护、植物病理学、植物检疫、农业昆虫与害虫防治 | 1 | 详细 | |
43020 | 贺兰县公路管理段 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、土木工程 | 2 | 详细 | |
43021 | 贺兰县文化馆 | 群文辅导员 | 本科及以上 | 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学 | 1 | 详细 | |
43022 | 贺兰县图书馆 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43023 | 贺兰县融媒体中心 | 女播音员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43024 | 贺兰县富兴街街道民生服务中心 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43025 | 贺兰县习岗镇事业站所 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43026 | 贺兰县金贵镇事业站所 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
43027 | 贺兰县金山自然保护区管理局 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 森林资源类、环境生态类、林学类、环境科学与工程类、林业技术类 | 1 | 详细 | |
43028 | 贺兰县南梁台子管理委员会 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划、城乡规划、土木工程、建筑工程、城镇建设 | 1 | 详细 | |
43029 | 贺兰县南梁台子管理委员会 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划、城乡规划、土木工程、建筑工程、城镇建设 | 1 | 详细 | |
43030 | 贺兰县疾病预防控制中心 | 检验技师 | 本科及以上 | 卫生检验、医学检验、卫生检验与检疫 | 1 | 详细 | |
43031 | 贺兰县人民医院 | ICU重症科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43032 | 贺兰县人民医院 | 内分泌科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43033 | 贺兰县人民医院 | 感染性疾病科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43034 | 贺兰县人民医院 | 妇产科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43035 | 贺兰县人民医院 | 麻醉科医师 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 详细 | |
43036 | 贺兰县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43037 | 贺兰县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43038 | 贺兰县妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43039 | 贺兰县妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科医师 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
43040 | 贺兰县洪广镇中心卫生院 | 妇科医师 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
43041 | 贺兰县洪广镇欣荣卫生院 | 中医医师 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
43042 | 宁夏回族自治区国营暖泉农场职工医院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学 | 1 | 详细 | |
65001 | 贺兰县社区警务管理中心(0951-8065111) | 事业编制警务人员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
共 43 条信息 |