岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38001 | 银川市欧美同学会(银川市留学人员联谊会)秘书处 | 管理岗位 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、民族宗教类、政治学类、中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
38002 | 银川市网络舆情研判中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38003 | 银川市青少年宫 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 运动训练、体育教育、社会体育指导与管理、体育教育训练学、运动康复与健康 | 1 | 详细 | |
38004 | 银川产业技术研究院 | 专业技术岗位 | 研究生 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
38005 | 银川市海宝塔寺管理所 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 历史学类、民族宗教类 | 2 | 详细 | |
38006 | 银川市殡仪馆 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、新闻学、社会学 | 1 | 详细 | |
38007 | 银川市殡仪馆 | 专业技术岗位1 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理、殡葬设备维护技术、陵园服务与管理 | 1 | 详细 | |
38008 | 银川市殡仪馆 | 专业技术岗位2 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理、殡葬设备维护技术、陵园服务与管理、法医学 | 1 | 详细 | |
38009 | 银川市救助管理站 | 管理岗位 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、审计(实务)、会计与统计核算、财务信息管理、工业(企业)会计、企业财务管理 | 1 | 详细 | |
38010 | 银川市殡葬管理所 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
38011 | 银川市会计核算中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38012 | 银川市社会保险事业管理中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38013 | 银川市社会保险事业管理中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
38014 | 银川市就业与创业服务中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、会计(学) | 1 | 详细 | |
38015 | 银川市就业与创业服务中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38016 | 银川市人事考试培训中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38017 | 银川市城建档案馆 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土木工程、建筑工程、交通土建工程专业 | 1 | 详细 | |
38018 | 银川市生态环境监测站 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
38019 | 银川市生态环境监测站 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
38020 | 银川市生态环境监测站永宁县分站 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 环境与安全类;大气科学类 | 1 | 详细 | |
38021 | 银川市生态环境监测站永宁县分站 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 环境与安全类;大气科学类 | 1 | 详细 | |
38022 | 银川市生态环境综合执法支队贺兰县执法大队 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
38023 | 银川市生态环境综合执法支队贺兰县执法大队 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
38024 | 银川市住房保障中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
38025 | 银川市住房保障中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38026 | 银川市房屋产权交易管理中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
38027 | 银川市房屋产权交易管理中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土建类、测绘类 | 1 | 详细 | |
38028 | 银川市建筑行业管理处 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学、诉讼法、法律(事务) | 1 | 详细 | |
38029 | 银川市建筑行业管理处 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、建筑工程、城市规划、城乡规划 | 1 | 详细 | |
38030 | 银川市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 土木工程、建筑工程、城市地下空间工程 | 2 | 详细 | |
38031 | 银川市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 供热通风与空调工程、通风空调与给排水工程、建筑环境与设备工程 | 1 | 详细 | |
38032 | 银川市物业服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 法学、诉讼法、法律(事务) | 1 | 详细 | |
38033 | 银川市道路运输事务中心 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 汉语言文学、秘书(学)、文秘(学)、中文(文秘或秘书)教育 | 2 | 详细 | |
38034 | 银川市道路运输事务中心 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 新闻学、传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
38035 | 银川市道路运输事务中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 交通运输、交通工程、物流工程、交通设备信息工程、汽车电子技术与检测诊断 | 1 | 详细 | |
38036 | 银川市道路运输事务中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38037 | 银川市公路管理处 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 植物保护、林学、森林保护、园林、水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
38038 | 银川市公路管理处 | 专业技术岗位2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
38039 | 银川市公路管理处 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 企业管理、工商管理(财务管理)、信息技术与商务管理 | 1 | 详细 | |
38040 | 银川市银西防洪管理所 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水利工程、水利工程管理、水资源与海洋工程、地下水科学与工程、水文气象 | 1 | 详细 | |
38041 | 银川市银西防洪管理所 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38042 | 银川市节约用水服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水利工程、水利工程管理、水资源与海洋工程、地下水科学与工程、水文气象 | 1 | 详细 | |
38043 | 银川市河道管理所 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水利工程、水利工程管理、水资源与海洋工程、地下水科学与工程、水文气象 | 1 | 详细 | |
38044 | 银川市河道管理所 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38045 | 银川市水产技术推广服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水产养殖学、淡水渔业、水族科学与技术 | 1 | 详细 | |
38046 | 银川市农村经济发展服务中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
38047 | 银川市农村经济发展服务中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
38048 | 银川市农业技术推广服务中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
38049 | 银川市农业技术推广服务中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
38050 | 银川市图书馆 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
38051 | 银川市图书馆 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 图书馆档案学类、图书馆、情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
38052 | 银川市文化艺术馆 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 媒体创意、数字媒体艺术、媒体策划与管理、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
38053 | 银川市文化艺术馆 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演 | 1 | 详细 | |
38054 | 银川文化艺术中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38055 | 银川文化艺术中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
38056 | 银川市军事供应站 | 管理岗位 | 大专及以上 | 采购供应管理、餐饮管理与服务类 | 1 | 详细 | |
38057 | 银川市烈士陵园管理所 | 管理岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类、汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
38058 | 银川市消费者协会 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
38059 | 银川市市场监督管理局所属协会 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38060 | 银川市市场监督管理局所属协会 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38061 | 银川市国资国企改革发展服务中心 | 管理岗位1 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
38062 | 银川市国资国企改革发展服务中心 | 管理岗位2 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
38063 | 银川市市政工程管理处 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,文秘(学) | 1 | 详细 | |
38064 | 银川市市政工程管理处 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38065 | 银川市供热燃气服务中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 经济管理、经济统计学、经济工程 | 1 | 详细 | |
38066 | 银川市供热燃气服务中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 供热通风与空调工程、建筑环境与能源应用工程、城市燃气工程、热能与动力工程 | 1 | 详细 | |
38067 | 银川市环境卫生管理处 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 环境科学类、环境与安全类 | 1 | 详细 | |
38068 | 银川市路灯管理处 | 管理岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38069 | 银川市绿化养护管理站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 园林、林学、城市规划、风景园林、园艺、观赏园艺、植物科学与技术、植物保护、工程管理 | 1 | 详细 | |
38070 | 银川市绿化一处 | 管理岗位 | 本科及以上 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理、财务会计、会计与统计核算、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
38071 | 银川市绿化一处 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 园林、林学、城市规划、风景园林、园艺、观赏园艺、植物科学与技术、植物保护、工程管理 | 1 | 详细 | |
38072 | 银川市绿化二处 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理、财务会计、会计与统计核算、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
38073 | 银川市绿化二处 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉(中国)语言文学(教育)、汉语言、中国语言文化、秘书(学)、文秘(学) | 1 | 详细 | |
38074 | 银川市中山公园 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
38075 | 银川市中山公园 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理、财务会计、会计与统计核算、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
38076 | 银川市唐徕公园 | 管理岗位 | 本科及以上 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理、财务会计、会计与统计核算、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
38077 | 银川市唐徕公园 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 园林、林学、城市规划、风景园林、园艺、观赏园艺、植物科学与技术、植物保护、工程管理 | 1 | 详细 | |
38078 | 银川市宁园管理所 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
38079 | 银川市览山公园 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计(学)、审计(实务)、财务管理、财务会计、会计与统计核算、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
38080 | 银川市森林公园 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
38081 | 银川市海宝公园 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 园林、林学、城市规划、风景园林、园艺、观赏园艺、植物科学与技术、植物保护、工程管理 | 1 | 详细 | |
38082 | 银川市西夏公园 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉(中国)语言文学(教育)、汉语言、中国语言文化、秘书(学)、文秘(学) | 1 | 详细 | |
38083 | 银川市民防指挥信息保障中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 电子信息科学类、信息与通信工程类 | 1 | 详细 | |
38084 | 银川市葡萄酒产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38085 | 银川市工程项目代理建设服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 土建类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
38086 | 银川住房公积金管理中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
38087 | 银川住房公积金管理中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
38088 | 银川市智慧城市运营管理指挥中心 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 管理学大类 | 1 | 详细 | |
38089 | 银川市智慧城市运营管理指挥中心 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
38090 | 银川市智慧城市运营管理指挥中心 | 管理岗位3 | 研究生 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
38091 | 银川市河东生态园艺试验中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 植物生产类 | 2 | 详细 | |
38092 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 专业技术岗位1 | 研究生 | 应用心理学 | 1 | 详细 | |
38093 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 专业技术岗位2 | 研究生 | 学前教育学 | 1 | 详细 | |
38094 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 专业技术岗位3 | 研究生 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育 | 1 | 详细 | |
38095 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 专业技术岗位4 | 研究生 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、中国近代史基本问题研究、马克思主义中国化研究、思想政治教育、政治学理论、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育 | 1 | 详细 | |
38096 | 银川高级中学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、学科教学(语文)、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
38097 | 银川高级中学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 数学教育、学科教学(数学)、数学与应用数学 | 1 | 详细 | |
38098 | 银川高级中学 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 体育教育、学科教学(体育) | 1 | 详细 | |
38099 | 银川高级中学 | 专业技术岗位4 | 本科及以上 | 生物科学、生物技术 | 2 | 详细 | |
38100 | 银川高级中学 | 专业技术岗位5 | 本科及以上 | 地理教育、学科教学(地理)、地理科学 | 1 | 详细 | |
38101 | 银川市第二十五中学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 物理学、物理学教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
38102 | 银川市第二十五中学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 体育教育、学科教学(体育) | 1 | 详细 | |
38103 | 银川市实验中学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 物理学、物理学教育、学科教学(物理) | 1 | 详细 | |
38104 | 银川市实验中学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 化学教育、学科教学(化学)、化学 | 1 | 详细 | |
38105 | 银川唐徕回民中学 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
38106 | 银川市第六中学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 体育教育(排球方向)、学科教学(体育) | 1 | 详细 | |
38107 | 银川市第六中学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 数学教育、学科教学(数学)、数学与应用数学 | 1 | 详细 | |
38108 | 银川市第六中学 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 数学教育、学科教学(数学)、数学与应用数学 | 1 | 详细 | |
38109 | 银川滨河新区景城第一中学 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 英语教育、学科教学(英语)、英语 | 1 | 详细 | |
38110 | 银川市永泰小学 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 临床医学(西医) | 1 | 详细 | |
38111 | 银川市阅海第二小学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、学科教学(语文)、汉语言文学 | 3 | 详细 | |
38112 | 银川市阅海第二小学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 数学教育、学科教学(数学)、数学与应用数学 | 1 | 详细 | |
38113 | 银川市阅海第二小学 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 科学教育 | 2 | 详细 | |
38114 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、学科教学(语文)、汉语言文学 | 6 | 详细 | |
38115 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、学科教学(语文)、汉语言文学 | 6 | 详细 | |
38116 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 数学教育、学科教学(数学)、数学与应用数学 | 5 | 详细 | |
38117 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位4 | 本科及以上 | 体育教育、学科教学(体育) | 3 | 详细 | |
38118 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位5 | 本科及以上 | 科学教育 | 2 | 详细 | |
38119 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位6 | 本科及以上 | 思想政治教育、学科教学(思政) | 2 | 详细 | |
38120 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位7 | 本科及以上 | 美术学、学科教学(美术) | 1 | 详细 | |
38121 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位8 | 本科及以上 | 英语教育、学科教学(英语)、英语 | 1 | 详细 | |
38122 | 银川市阅海第三小学 | 专业技术岗位9 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 1 | 详细 | |
38123 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、学科教学(语文)、汉语言文学 | 5 | 详细 | |
38124 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、学科教学(语文)、汉语言文学 | 5 | 详细 | |
38125 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 数学教育、学科教学(数学)、数学与应用数学 | 5 | 详细 | |
38126 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位4 | 本科及以上 | 英语教育、学科教学(英语)、英语 | 2 | 详细 | |
38127 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位5 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐学 | 1 | 详细 | |
38128 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位6 | 本科及以上 | 体育教育(足球方向)、学科教学(体育) | 2 | 详细 | |
38129 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位7 | 本科及以上 | 科学教育 | 2 | 详细 | |
38130 | 银川市阅海第四小学 | 专业技术岗位8 | 本科及以上 | 思想政治教育、学科教学(思政) | 1 | 详细 | |
38131 | 银川阅海第四小学 | 专业技术岗位9 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 1 | 详细 | |
38132 | 银川市第一人民医院 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 1 | 详细 | |
38133 | 银川市第一人民医院 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 | |
38134 | 银川市第三人民医院 | 专业技术岗位1 | 研究生 | 中医骨伤专业 | 1 | 详细 | |
38135 | 银川市第三人民医院 | 专业技术岗位2 | 研究生 | 针灸推拿专业 | 1 | 详细 | |
38136 | 银川市第三人民医院 | 专业技术岗位3 | 研究生 | 中西医临床医学(内科方向) | 1 | 详细 | |
38137 | 银川市第三人民医院 | 专业技术岗位4 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
38138 | 银川市第三人民医院 | 专业技术岗位5 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
38139 | 银川市第三人民医院 | 专业技术岗位6 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
38140 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位1 | 研究生 | 儿科学 | 1 | 详细 | |
38141 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位2 | 研究生 | 儿科学 | 1 | 详细 | |
38142 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位3 | 研究生 | 儿科学(小儿外科方向)、外科学(小儿外科或泌尿外科方向) | 2 | 详细 | |
38143 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位4 | 研究生 | 妇产科学 | 1 | 详细 | |
38144 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位5 | 研究生 | 妇产科学(产前诊断方向) | 1 | 详细 | |
38145 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位6 | 研究生 | 麻醉学 | 2 | 详细 | |
38146 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位7 | 研究生 | 影像医学与核医学(超声方向) | 1 | 详细 | |
38147 | 银川市妇幼保健院 | 专业技术岗位8 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 | |
38148 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位1 | 研究生 | 内科学(呼吸内科方向) | 1 | 详细 | |
38149 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位2 | 研究生 | 中医内科学 | 1 | 详细 | |
38150 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位3 | 研究生 | 针灸推拿学 | 1 | 详细 | |
38151 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位4 | 研究生 | 中医骨伤科学 | 1 | 详细 | |
38152 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位5 | 研究生 | 中医内科学 | 1 | 详细 | |
38153 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位6 | 研究生 | 中西医结合临床 | 1 | 详细 | |
38154 | 银川市中医医院 | 专业技术岗位7 | 研究生 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 详细 | |
38155 | 银川市口腔医院 | 专业技术岗1 | 研究生 | 人力资源管理、档案学、统计学 | 1 | 详细 | |
38156 | 银川市口腔医院 | 专业技术岗2 | 研究生 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 详细 | |
38157 | 银川市口腔医院 | 专业技术岗3 | 研究生 | 口腔临床医学 | 1 | 详细 | |
38158 | 银川市口腔医院 | 专业技术岗4 | 研究生 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
38159 | 银川市紧急救援中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
38160 | 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 中医学 | 1 | 详细 | |
38161 | 银川市卫生监督所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 预防医学、环境医学 | 2 | 详细 | |
共 161 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注127人
销量 3件关注178人
销量 2件关注146人
销量 3件关注152人
销量 4件关注588人
销量 2件关注513人
销量 3件关注427人
销量 5件关注424人
销量 3件关注223人
销量 4件关注273人
销量 9122件关注7100人
销量 33件关注778人
销量 306件关注3443人
销量 211件关注1547人
销量 109件关注2448人
销量 1042件关注2920人
销量 103件关注2013人
销量 194件关注1383人
销量 95件关注1186人
销量 1849件关注1712人